首頁 > 陸豐市人民政府門戶網(wǎng)站 > 政務(wù)公開 > 通知公告
不動產(chǎn)首次登記公告
編號:[2025]010010
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)(2025年11月20日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
序號 | 權(quán)利人 名稱 | 不動產(chǎn)權(quán)利 類型 | 坐落 | 不動產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 許建華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 167.54/502.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
2 | 許澤校 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 148.84/375.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:村宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
3 | 許少群 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 150.06/512.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
4 | 許長流 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 86.78/86.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:村宅 | |
5 | 魏色添 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 171.86/167.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:村宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
6 | 許永川 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 89.77/245.7 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
7 | 許陶 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 103.09/103.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
8 | 許堅(jiān)固 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 114.47/338.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 | |
9 | 許文濟(jì) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 101.64/234.77 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 | |
10 | 許文澆 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 144.84/316.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
11 | 許鎮(zhèn)委 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 96.13/275.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:許志煒宅 | |
12 | 許偉深 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 137.27/228.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:許吉章宅 | |
13 | 許少奇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 158.67/475.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
14 | 許志煒 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 144.12/147.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
15 | 許吉章 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 147.73/377.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:村宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
16 | 莊加蓮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 151.28/136.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:許學(xué)亮宅 南至:村宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
17 | 許學(xué)亮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 133.10/360.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
18 | 許世歡 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 157.25/141.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:許炳鎮(zhèn)宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
19 | 許炳銀 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 100.68/212.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:許秀陸宅 | |
20 | 許振浩 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 158.40/468.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:許世歡宅 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
21 | 許興濤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 143.40/268.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
22 | 許秀陸 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 146.41/271.1 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
23 | 許鎮(zhèn)禧 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 71.23/71.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
24 | 許炳鎮(zhèn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 144.00/413.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 | |
25 | 許鎮(zhèn)鴻 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 156.13/95.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
26 | 許蝦 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 136.20/121.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:許經(jīng)益宅 | |
27 | 許友巖 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 135.22/395.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
28 | 陳惜琴 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 152.15/295.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
29 | 許經(jīng)益 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 144.96/156.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:許繼準(zhǔn)宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
30 | 許繼準(zhǔn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 164.63/640.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:許暢宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
31 | 許展 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 194.29/375.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
32 | 許暢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 149.28/149.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
33 | 許鎮(zhèn)球 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 144.00/145.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:許朝南宅 | |
34 | 許朝南 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 136.47/245.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:許劍軍宅 南至:許思雨宅 | |
35 | 許堡 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 165.68/152.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
36 | 許素專 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會后村中路西1 | 147.60/133.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:村宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
37 | 許育團(tuán) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 123.14/439.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:許思雨宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該建筑登記面積為420平方米。 |
38 | 許思雨 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 100.95/313.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
39 | 葉婉珍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會后村七巷16 | 144.95/109.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | 該宗地實(shí)際使用宗地面積144.95m2,房屋竣工日期1985年,依照相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
40 | 許經(jīng)學(xué) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 116.87/257.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
41 | 許學(xué)凈 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 79.90/214.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
42 | 許代宏 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 143.12/160.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
43 | 許慧滿 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 157.21/156.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
44 | 許木全 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 127.46/71.5 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:村宅 | |
45 | 許秋龍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 99.60/220 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:許木韓宅 南至:巷道 | |
46 | 許木韓 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 99.60/220 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 | |
47 | 許超舜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 144.96/450.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:村宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
48 | 蔡炳文 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 110.58/408.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
49 | 蔡炳輝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 110.58/408.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:歐永俐宅 | |
50 | 陳戀娟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 109.64/240.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
51 | 歐永俐 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 110.33/350.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:龔金在宅 | |
52 | 歐建超 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 108.75/108.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐遠(yuǎn)龍宅 南至:空地 | |
53 | 歐遠(yuǎn)龍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 110.45/365.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
54 | 許桂芳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 97.69/350.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
55 | 馬偉晴 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 105.64/332.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
56 | 龔金在 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 109.69/247.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:黃色枷宅 | |
57 | 蔡進(jìn)榮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 109.94/416.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:巷道 | |
58 | 歐偉代 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 109.72/226.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
59 | 張小君 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 109.73/249.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡金源宅 南至:空地 | |
60 | 蔡金源 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 109.73/245.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
61 | 蔡有 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 110.24/362.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:蔡金俊宅 | |
62 | 歐宗龍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 109.18/174.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 | |
63 | 歐偉聲 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 109.81/229.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 | |
64 | 龔榮城 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 110.06/254.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
65 | 龔潤添 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 109.94/247.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:巷道 | |
66 | 蔡金俊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 110.06/370.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭振湖宅 南至:蔡景涌宅 | |
67 | 鄭振湖 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 110.70/351.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
68 | 鄭溫增 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 109.99/356.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐憲都宅 南至:龔漢強(qiáng)宅 | |
69 | 歐憲都 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 110.06/459.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐宗龍宅 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該建筑登記面積為420平方米。 |
70 | 蔡景潮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 110.06/242.7 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡景涌宅 南至:巷道 | |
71 | 蔡景涌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 110.06/242.7 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:蔡青蘭宅 | |
72 | 龔杭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 110.19/242.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:龔漢強(qiáng)宅 南至:空地 | |
73 | 龔漢強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 110.06/242.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 | |
74 | 蔡青蘭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 110.06/243.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 | |
75 | 黃炳芳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 109.30/238.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
76 | 龔油 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 109.94/245.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
77 | 吳周英 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 109.94/398.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
78 | 龔國宏 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 109.94/438.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡建勇宅 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該建筑登記面積為420平方米。 |
79 | 蔡建勇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 109.94/349.2 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:巷道 | |
80 | 蔡義勝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 109.94/229.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
81 | 許曉芬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 168.75/330.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
82 | 林玉葉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 110.06/362.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
83 | 蔡雄鈞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 109.44/248.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 | |
84 | 蔡建民 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 110.19/455.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡光宅 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該建筑登記面積為420平方米。 |
85 | 蔡光 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 110.19/436.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該建筑登記面積為420平方米。 |
86 | 蔡文魁 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 109.69/238.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
87 | 龔?fù)?/p> | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 109.98/241.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
88 | 歐妙端 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 109.98/349.8 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐錦耀宅 南至:巷道 | |
89 | 歐錦耀 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 109.98/229.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:蔡義靠宅 | |
90 | 龔謀 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 109.98/244.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:歐良進(jìn)宅 | |
91 | 龔彬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 109.81/360.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 | |
92 | 蔡義靠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 110.06/343.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
93 | 歐立 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 109.26/316.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 | |
94 | 歐良寬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 109.77/229.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:黃雄釗宅 | |
95 | 歐良蘇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 110.06/363.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:黃雄文宅 | |
96 | 蔡義勞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 110.06/343.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
97 | 黃瑞越 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 110.11/349.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 | |
98 | 黃雄釗 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 110.11/366.8 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
99 | 黃雄文 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 110.06/349.6 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
100 | 蔡文賢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 109.81/468.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該建筑登記面積為420平方米。 |
101 | 歐良家 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 109.81/241.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 | |
102 | 歐良彬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 109.94/258.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
103 | 歐良齊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 109.72/241.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
104 | 蔡碧杏 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 109.64/228.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
105 | 歐鎮(zhèn)贈 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道神沖村委會 | 110.28/344 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 |
聯(lián)系地址:陸豐市行政新區(qū)永平路北陸豐市自然資源局
聯(lián)系電話:0660-8823963
陸豐市自然資源局
2025年10月29日
- 版權(quán)所有:陸豐市人民政府門戶網(wǎng)站
- 主辦:陸豐市人民政府辦公室
- 承辦:陸豐市政府網(wǎng)站管理中心
- 地址:廣東省汕尾市陸豐市政府大院
- 郵編:516500
- 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4415810001
- 粵ICP備15034643號
粵公網(wǎng)安備 44158102000013號- 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
您訪問的鏈接即將離開“陸豐市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
長者助手
無障礙
手機(jī)版
智能機(jī)器人
2025-10-29 16:34