
不動產(chǎn)首次登記公告
編號:[2025]000037
經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)(2025年6月12日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
序號 | 權(quán)利人 名稱 | 不動產(chǎn)權(quán)利 類型 | 坐落 | 不動產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 高秋 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村高厝小組63號 | 150.64/127.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:高堯,北至:高振橋 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
2 | 高育思 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村高厝小組58號 | 149.25/97.10 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:高愛,南至:高錢盾、高立橋,西至:巷道,北至:高立塔 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
3 | 高家進 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村高厝小組62號 | 154.38/126.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:高錢盾、高立橋,南至:/,西至:巷道,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
4 | 高里銀 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村高厝小組52號 | 153.12/170.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:高崇勝,南至:高立丁,西至:巷道,北至:/ | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
5 | 高立川 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村高厝小組17號 | 149.56/145.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳木光,南至:陳炳林,西至:巷道,北至:/ | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
6 | 高佳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村高厝小組49號 | 78.91/78.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:高崇勝,北至:/ | |
7 | 高波 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村高厝小組57號 | 141.19/33.40 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:高繞,南至:/,西至:高錢盾、高立橋,北至:高愛 | |
8 | 高繞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村高厝小組3號 | 140.89/138.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳宏章,南至:巷道,西至:高波,北至:巷道 | |
9 | 房乾 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村高厝小組43號 | 150.60/101.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:高釵,南至:陳木光,西至:/,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
10 | 高釵 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村高厝小組28號 | 152.15/126.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:高鑫,南至:陳專,西至:房乾,北至:陳促周 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
11 | 陳專 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村高厝小組40號 | 152.11/137.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:高允全,南至:巷道,西至:陳木光,北至:高釵 | 該宗地實際使用面積152.11㎡,房屋竣工日期1980年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記 |
12 | 陳木光 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村高厝小組41號 | 150.66/129.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳專,南至:高曉,西至:高立川,北至:房乾 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
13 | 高曉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村高厝小組39號 | 147.61/131.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:高寬,西至:陳炳林,北至:陳木光 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
14 | 高寬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村高厝小組37號 | 150.27/135.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:高烏鐵,南至:巷道,西至:/,北至:高曉 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
15 | 黃美格 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村高厝小組34號 | 154.85/82.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:陳城 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
16 | 高允全 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村高厝小組24號 | 173.19/319.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:陳專,北至:高鑫 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
17 | 高鑫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村高厝小組24號 | 154.87/155.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:高炳城,南至:高允全,西至:高釵,北至:高立奇 | 該宗地實際使用面積154.87㎡,房屋竣工日期1983年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記 |
18 | 高立中 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村高厝小組4號 | 97.58/83.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:高堅,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
19 | 高木松 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村高厝小組7號 | 152.36/136.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:高欣,南至:/,西至:巷道,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
20 | 黃蓬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村老村小組 | 106.13/217.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林惜娟,南至:巷道,西至:黃少奇,北至:黃保興 | |
21 | 黃銳永 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村老村小組 | 155.97/152.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃賽,南至:黃鏈,西至:黃秀攀,北至:黃木春 | 該宗地實際使用面積155.97㎡,房屋竣工日期1986年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記 |
22 | 黃美樟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村老村小組三區(qū)87號 | 160.80/154.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃鏈、魏永妹,南至:黃水映,西至:黃鏈,北至:/ | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
23 | 黃寬照 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村老村小組 | 159.68/153.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:/,南至:黃雙藤,西至:高面,北至:黃寬林 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
24 | 黃寬祥 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村老村小組 | 161.46/206.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃寬林,南至:黃寬南,西至:黃香,北至:巷道 | 該宗地實際使用面積161.46㎡,房屋竣工日期1980年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記 |
25 | 黃智沛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村老村小組 | 159.60/240.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃寬南,南至:高面,西至:黃香,北至:黃堆 | 該宗地實際使用面積159.60㎡,房屋竣工日期1985年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記 |
26 | 黃香 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村老村小組 | 158.86/172.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃寬祥,南至:巷道,西至:黃鏈、魏永妹,北至:黃寬哲 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
27 | 黃躍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村老村小組 | 150.18/141.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃水秋,南至:黃就,西至:黃寬炮,北至:巷道 | 該宗地實際使用面積150.18㎡,房屋竣工日期1980年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記 |
28 | 黃金噸 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村老村小組 | 161.91/133.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃錫,南至:黃文圖,西至:黃志合,北至:黃進、黃主財 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
29 | 黃智勝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村老村小組 | 152.31/132.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃木財,南至:巷道,西至:林惜娟,北至:黃俊清 | 該宗地實際使用面積152.31㎡,房屋竣工日期1986年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記 |
30 | 黃德流 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村老村小組 | 160.25/335.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:黃淑,西至:巷道,北至:黃木財 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
31 | 黃銳湖 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村老村小組 | 47.80/78.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃增、黃錢,南至:黃賽葉、黃金純,西至:/,北至:/ | |
32 | 黃深奇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村老村小組 | 161.82/243.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:鄭柔,西至:黃智安,北至:黃鍛 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
33 | 黃德芬、黃金利 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村老村小組一區(qū)39號之二 | 136.98/402.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:黃賽,西至:/,北至:黃玉露 | |
34 | 黃智勤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村老村小組 | 152.00/97.50 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:/,南至:黃炮,西至:黃鉗,北至:/ | 該宗地實際使用面積152.00㎡,房屋竣工日期1980年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記 |
35 | 黃照 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村老村小組 | 163.01/147.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗小學,西至:巷道,北至:/ | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
36 | 黃坤弟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村老村小組 | 163.09/301.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:/,南至:巷道,西至:黃升平,北至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
37 | 黃升平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村老村小組 | 167.45/148.90 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃坤弟,南至:黃金笑,西至:黃賽,北至:黃木界 | 該宗地實際使用面積167.45㎡,房屋竣工日期1980年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記 |
38 | 黃銳妙 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村老村小組 | 103.52/79.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃木界,南至:巷道,西至:黃德芬、黃金利,北至:黃玉露 | |
39 | 黃納 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村老村小組 | 160.31/155.90 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃銳潭,南至:黃助,西至:黃智全,北至:鄭柔 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
40 | 黃智安 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村老村小組 | 116.11/109.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃武林、黃建惜,南至:簡房,西至:黃寬誠,北至:巷道 | |
41 | 黃純 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村老村小組 | 163.72/136.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃寬誠,南至:巷道,西至:黃旗,北至:黃乙香、黃旗 | 該宗地實際使用面積163.72㎡,房屋竣工日期1978年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記 |
42 | 黃振邦、黃振鐸、黃寬植 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村老村小組二區(qū)1號 | 158.32/162.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃寬誠,南至:巷道,西至:黃乙香,北至:黃旗 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
43 | 黃色斤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村老村小組 | 156.21/300.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭柔,南至:黃主麟,西至:巷道,北至:黃智安 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
44 | 黃智全 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村老村小組 | 158.11/168.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃納,南至:黃固,西至:巷道,北至:黃武林、黃建惜 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
45 | 黃主麟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村老村小組 | 161.82/152.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃志宏,南至:黃智煥,西至:黃玉潮,北至:黃色廳 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
46 | 黃助 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村老村小組 | 161.23/152.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:黃帆,西至:黃固,北至:黃納 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
47 | 黃群 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村老村小組 | 161.20/170.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:黃澤良,西至:黃銳浮,北至:黃木界 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
48 | 黃澤良 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村老村小組 | 153.96/160.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:黃樹,北至:黃群 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
49 | 黃銳景 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村老村小組 | 162.98/245.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:黃智符,北至:黃春 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
50 | 黃芬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村老村小組 | 162.80/293.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃樹,南至:黃智符,西至:巷道,北至:黃帆 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
51 | 黃智符 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗老村 | 163.94/273.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃銳景,南至:黃智淺,西至:巷道,北至:黃美弟 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
52 | 黃智煥 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村老村小組 | 165.06/159.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:黃錦款,西至:巷道,北至:黃主麟 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
53 | 黃金轉(zhuǎn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村新村小組一區(qū)45號 | 159.86/296.7 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃木仔,南至:巷道,西至:黃波,北至:黃作臣 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
54 | 黃作臣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村新村小組 | 159.61/294.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃輝林,南至:黃金轉(zhuǎn),西至:黃媽妹,北至:黃慶宣 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
55 | 黃池 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村新村小組 | 158.97/149.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃媽妹,南至:巷道,西至:黃成水,北至:黃英朝 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
56 | 黃成回 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村新村小組一區(qū)2號 | 161.09/260.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃聽,南至:黃惠芳,西至:黃浮仔,北至:黃愛蘭 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
57 | 黃惠芳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村新村小組 | 159.25/300.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃少東,南至:巷道,西至:巷道,北至:黃成回 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
58 | 黃少東 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村新村小組 | 159.95/144.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:黃智滿,西至:黃惠芳,北至:黃聽 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
59 | 黃木林 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村新村小組 | 163.62/146.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
60 | 黃育 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村新村小組 | 161.31/153.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃火得,南至:黃疊,西至:/,北至:黃法 | 該宗地實際使用面積161.31㎡,房屋竣工日期1986年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記 |
61 | 黃炳金 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村新村小組 | 155.62/148.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:盧水河,南至:黃炳賢,西至:黃波、黃潤,北至:/ | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
62 | 盧水河 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村新村小組 | 159.03/293.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃英朝,南至:黃成水,西至:黃炳金,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
63 | 黃慶宣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村新村小組 | 160.24/287.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:黃作臣,西至:鄭開,北至:黃寬培 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
64 | 黃媽抱 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村新村小組 | 155.75/141.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:黃木燕,北至:黃振松 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
65 | 黃木燕 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村新村小組 | 155.62/152.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃媽抱,南至:巷道,西至:黃寬培,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
66 | 黃振 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村新村小組 | 155.37/146.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃木燕,南至:黃慶宣,西至:黃遠,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
67 | 黃茂村 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村新村小組一區(qū)15號 | 149.52/126.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃羅冷,南至:黃榮昌,西至:巷道,北至:黃秋榮 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
68 | 黃朝水 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村新村小組37號 | 120/263.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林告,南至:巷道,西至:黃惠繼,北至:黃木勇 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
69 | 黃英聲 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村新村小組二區(qū)59號 | 154.93/144.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃惠繼,南至:黃羅冷,西至:黃秋榮,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
70 | 黃智利 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村新村小組 | 51.8/51.8 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
71 | 黃木勇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村新村小組一區(qū)38號 | 151.1/129.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:黃朝水,西至:巷道,北至:巷道 | 該宗地實際使用面積151.10㎡,房屋竣工日期1986年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記 |
72 | 黃英濤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村新村小組 | 157.71/148.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:黃躍,北至:黃吉城 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
73 | 黃惠營 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村新村小組 | 151.77/146.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃木開,南至:黃年,西至:黃擁民,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
74 | 黃擁民 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村新村小組二區(qū)40號 | 150.66/148.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃惠營,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
75 | 黃運 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村新村小組 | 150.12/147.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:黃小淋,西至:巷道,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
76 | 林廣二 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村新村小組 | 151.65/132.8 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃振松,南至:黃水占,西至:溫看,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
77 | 黃勤、黃水林 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村新村小組 | 145.46/126.5 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃巧、林旱田,南至:黃友目,西至:黃捷,北至:巷道 | 該宗地實際使用面積145.46㎡,房屋竣工日期1960年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記 |
78 | 黃錦塔、黃錦海 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村新村小組 | 84.76/58.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃豐、黃小淋、黃惠繼,南至:盧月,西至:巷道,北至:巷道 | |
79 | 黃友目 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村新村小組 | 97.48/72.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:黃固、黃遠、黃智太,西至:黃豐、黃小淋、黃惠繼,北至:黃勤、黃水林 | |
80 | 黃廣行 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村新村小組 | 41.69/41.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:/,南至:黃世哺,西至:黃廣雨,北至:黃美端 | |
81 | 黃美端 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗新村 | 39.43/27.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃固、黃遠、黃智太,南至:黃廣行,西至:黃良花、黃成水,北至:黃水深 | |
82 | 黃水深 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)十二崗村新村小組 | 41.44/28.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃固、黃遠、黃智太,南至:黃美端,西至:林天應,北至:吳秀銀 | |
