廣東省城市空氣和水環(huán)境質(zhì)量及排名情況
(2024年1-2月)
一、城市環(huán)境空氣質(zhì)量
總體狀況:1-2月,全省優(yōu)良天數(shù)比例(AQI達(dá)標(biāo)率)為97.2%,同比上升0.6個(gè)百分點(diǎn);細(xì)顆粒物(PM2.5)平均濃度為28微克/立方米,同比下降3.4%(1微克/立方米)。臭氧(O3)和PM2.5作為全省首要污染物的比例分別為55.3%和30.8%。
城市排名:1-2月,按照AQI達(dá)標(biāo)率由高到低排名,全省空氣質(zhì)量前三名依次為惠州、河源和梅州市(2個(gè)并列第2),后三名由低到高依次為東莞、江門(mén)和湛江市;中山、佛山、肇慶等12市優(yōu)良天數(shù)比例同比改善,梅州、惠州和潮州3市同比持平,其余6市同比下降,下降幅度較大的為東莞、湛江、汕尾市,分別下降了8.2、5.0和3.3個(gè)百分點(diǎn)。
區(qū)縣排名:2月,按照AQI達(dá)標(biāo)率由高到低排名,前十名依次是云浮云安區(qū),韶關(guān)仁化縣、惠州惠東縣、河源東源縣(3個(gè)并列第2),韶關(guān)乳源瑤族自治縣,韶關(guān)樂(lè)昌市,深圳坪山區(qū)、深圳鹽田區(qū)、深圳大鵬新區(qū)、肇慶封開(kāi)縣、肇慶廣寧縣、肇慶四會(huì)市、陽(yáng)江陽(yáng)春市、惠州仲愷高新區(qū)、梅州蕉嶺縣(9個(gè)并列第7);后十名由低到高依次是:清遠(yuǎn)陽(yáng)山縣,梅州五華縣、梅州興寧市(2個(gè)并列第140),茂名化州市,揭陽(yáng)普寧市,湛江雷州市,湛江麻章區(qū),湛江坡頭區(qū),清遠(yuǎn)連州市、湛江遂溪縣(2個(gè)并列第133)。
二、地表水環(huán)境質(zhì)量
飲用水源:1-2月,各地級(jí)以上市在用集中式飲用水源(86個(gè))水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%。
地表水狀況:1-2月,全省270個(gè)地表水省考斷面水質(zhì)優(yōu)良率(Ⅰ-Ⅲ類(lèi))為93.3%,劣Ⅴ類(lèi)斷面比例占0.4%。
城市排名:基于270個(gè)省考斷面水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果,按照城市水質(zhì)指數(shù)由低到高排名,全省水環(huán)境質(zhì)量前三名為河源、韶關(guān)和茂名市,后三名由高到低為湛江、廣州和中山市。湛江、梅州和茂名等15市水環(huán)境質(zhì)量同比有所改善,深圳、東莞和清遠(yuǎn)等5市同比有所下降(河源市所有省考斷面均達(dá)到水質(zhì)目標(biāo)且均達(dá)到或優(yōu)于Ⅱ類(lèi),不參與水質(zhì)變化排名)。
附表1 2024年1-2月全省城市環(huán)境空氣質(zhì)量排名
序號(hào) | 城市 | AQI 達(dá)標(biāo)率 | PM2.5 濃度 | NO2 濃度 | O3評(píng)價(jià) 濃度 | PM2.5 排名 | NO2 排名 | AQI 排名 |
1 | 惠州市 | 100% | 24 | 18 | 137 | 2 | 8 | 1 |
2 | 河源市 | 100% | 26 | 15 | 102 | 4 | 4 | 2 |
3 | 梅州市 | 100% | 26 | 20 | 103 | 4 | 9 | 2 |
4 | 韶關(guān)市 | 100% | 27 | 14 | 98 | 8 | 3 | 4 |
5 | 陽(yáng)江市 | 100% | 27 | 21 | 122 | 8 | 11 | 4 |
6 | 汕頭市 | 100% | 31 | 17 | 130 | 19 | 6 | 6 |
7 | 潮州市 | 100% | 35 | 17 | 132 | 20 | 6 | 7 |
8 | 深圳市 | 98.3% | 23 | 22 | 128 | 1 | 13 | 8 |
9 | 珠海市 | 98.3% | 25 | 26 | 126 | 3 | 15 | 9 |
10 | 清遠(yuǎn)市 | 98.3% | 26 | 20 | 132 | 4 | 9 | 10 |
11 | 廣州市 | 98.3% | 28 | 31 | 132 | 13 | 21 | 11 |
12 | 中山市 | 98.3% | 28 | 29 | 128 | 13 | 18 | 11 |
13 | 汕尾市 | 96.7% | 27 | 12 | 142 | 8 | 1 | 13 |
14 | 云浮市 | 96.7% | 27 | 21 | 121 | 8 | 11 | 13 |
15 | 佛山市 | 96.7% | 28 | 30 | 141 | 13 | 19 | 15 |
16 | 茂名市 | 96.7% | 28 | 15 | 120 | 13 | 4 | 15 |
17 | 揭陽(yáng)市 | 96.7% | 38 | 22 | 138 | 21 | 13 | 17 |
18 | 肇慶市 | 95.0% | 27 | 26 | 135 | 8 | 15 | 18 |
19 | 湛江市 | 95.0% | 29 | 12 | 132 | 17 | 1 | 19 |
20 | 江門(mén)市 | 90.0% | 29 | 30 | 142 | 17 | 19 | 20 |
21 | 東莞市 | 86.7% | 26 | 27 | 165 | 4 | 17 | 21 |
注:1.表中污染物濃度單位為微克/立方米。
2.AQI排名按照AQI達(dá)標(biāo)率從高到低排序,達(dá)標(biāo)率并列的按PM2.5濃度從低到高排序。
附表2 2024年2月全省城市環(huán)境空氣質(zhì)量排名
序號(hào) | 城市 | AQI 達(dá)標(biāo)率 | PM2.5 濃度 | NO2 濃度 | O3評(píng)價(jià) 濃度 | PM2.5 排名 | NO2 排名 | AQI 排名 |
1 | 云浮市 | 100% | 17 | 12 | 86 | 1 | 6 | 1 |
2 | 深圳市 | 100% | 18 | 14 | 97 | 2 | 12 | 2 |
3 | 佛山市 | 100% | 18 | 17 | 106 | 2 | 17 | 2 |
4 | 惠州市 | 100% | 18 | 10 | 97 | 2 | 4 | 2 |
5 | 肇慶市 | 100% | 18 | 16 | 100 | 2 | 16 | 2 |
6 | 韶關(guān)市 | 100% | 19 | 9 | 83 | 6 | 3 | 6 |
7 | 東莞市 | 100% | 19 | 15 | 115 | 6 | 14 | 6 |
8 | 清遠(yuǎn)市 | 100% | 19 | 14 | 99 | 6 | 12 | 6 |
9 | 廣州市 | 100% | 20 | 19 | 109 | 9 | 19 | 9 |
10 | 珠海市 | 100% | 20 | 20 | 94 | 9 | 21 | 9 |
11 | 河源市 | 100% | 20 | 8 | 88 | 9 | 2 | 9 |
12 | 陽(yáng)江市 | 100% | 20 | 15 | 102 | 9 | 14 | 9 |
13 | 中山市 | 100% | 21 | 19 | 105 | 13 | 19 | 13 |
14 | 江門(mén)市 | 100% | 21 | 18 | 108 | 13 | 18 | 13 |
15 | 梅州市 | 100% | 22 | 12 | 89 | 15 | 6 | 15 |
16 | 汕尾市 | 100% | 22 | 7 | 104 | 15 | 1 | 15 |
17 | 汕頭市 | 100% | 28 | 13 | 102 | 18 | 10 | 17 |
18 | 潮州市 | 100% | 29 | 12 | 99 | 20 | 6 | 18 |
19 | 揭陽(yáng)市 | 100% | 34 | 13 | 105 | 21 | 10 | 19 |
20 | 茂名市 | 96.6% | 26 | 12 | 102 | 17 | 6 | 20 |
21 | 湛江市 | 96.6% | 28 | 11 | 100 | 18 | 5 | 21 |
注:1.表中污染物濃度單位為微克/立方米。
2.AQI排名按照AQI達(dá)標(biāo)率從高到低排序,達(dá)標(biāo)率并列的按PM2.5濃度從低到高排序。
附表3 2024年2月全省區(qū)縣環(huán)境空氣質(zhì)量排名
序號(hào) | 城市 | 區(qū)縣 | AQI 達(dá)標(biāo)率 | PM2.5 濃度 | NO2 濃度 | O3評(píng)價(jià) 濃度 | PM2.5 排名 | NO2 排名 | AQI 排名 |
1 | 云浮 | 云安區(qū) | 100% | 9 | 7 | 81 | 1 | 6 | 1 |
2 | 韶關(guān) | 仁化縣 | 100% | 12 | 8 | 86 | 2 | 11 | 2 |
3 | 惠州 | 惠東縣 | 100% | 12 | 6 | 100 | 2 | 2 | 2 |
4 | 河源 | 東源縣 | 100% | 12 | 10 | 88 | 2 | 30 | 2 |
5 | 韶關(guān) | 乳源瑤族 自治縣 | 100% | 13 | 6 | 76 | 5 | 2 | 5 |
6 | 韶關(guān) | 樂(lè)昌市 | 100% | 14 | 10 | 77 | 6 | 30 | 6 |
7 | 深圳 | 坪山區(qū) | 100% | 15 | 9 | 97 | 7 | 18 | 7 |
8 | 深圳 | 鹽田區(qū) | 100% | 15 | 16 | 97 | 7 | 106 | 7 |
9 | 深圳 | 大鵬新區(qū) | 100% | 15 | 7 | 102 | 7 | 6 | 7 |
10 | 肇慶 | 封開(kāi)縣 | 100% | 15 | 10 | 79 | 7 | 30 | 7 |
11 | 肇慶 | 廣寧縣 | 100% | 15 | 9 | 84 | 7 | 18 | 7 |
12 | 肇慶 | 四會(huì)市 | 100% | 15 | 14 | 93 | 7 | 87 | 7 |
13 | 陽(yáng)江 | 陽(yáng)春市 | 100% | 15 | 11 | 95 | 7 | 43 | 7 |
14 | 惠州 | 仲愷高新區(qū) | 100% | 15 | 13 | 97 | 7 | 71 | 7 |
15 | 梅州 | 蕉嶺縣 | 100% | 15 | 8 | 80 | 7 | 11 | 7 |
16 | 深圳 | 光明區(qū) | 100% | 16 | 16 | 99 | 16 | 106 | 16 |
17 | 韶關(guān) | 始興縣 | 100% | 16 | 11 | 90 | 16 | 43 | 16 |
18 | 佛山 | 高明區(qū) | 100% | 16 | 11 | 109 | 16 | 43 | 16 |
19 | 江門(mén) | 恩平市 | 100% | 16 | 14 | 81 | 16 | 87 | 16 |
20 | 云浮 | 郁南縣 | 100% | 16 | 15 | 74 | 16 | 99 | 16 |
21 | 肇慶 | 鼎湖區(qū) | 100% | 16 | 16 | 99 | 16 | 106 | 16 |
22 | 揭陽(yáng) | 惠來(lái)縣 | 100% | 16 | 16 | 97 | 16 | 106 | 16 |
23 | 佛山 | 三水區(qū) | 100% | 17 | 15 | 97 | 23 | 99 | 23 |
24 | 清遠(yuǎn) | 清新區(qū) | 100% | 17 | 14 | 98 | 23 | 87 | 23 |
25 | 中山 | 南朗鎮(zhèn) | 100% | 17 | 21 | 98 | 23 | 134 | 23 |
26 | 東莞 | 南城街道 | 100% | 17 | 16 | 114 | 23 | 106 | 23 |
27 | 云浮 | 云城區(qū) | 100% | 17 | 11 | 82 | 23 | 43 | 23 |
28 | 肇慶 | 端州區(qū) | 100% | 17 | 16 | 103 | 23 | 106 | 23 |
29 | 肇慶 | 高新區(qū) | 100% | 17 | 13 | 103 | 23 | 71 | 23 |
30 | 惠州 | 大亞灣區(qū) | 100% | 17 | 12 | 102 | 23 | 60 | 23 |
31 | 廣州 | 從化區(qū) | 100% | 18 | 10 | 89 | 32 | 30 | 31 |
32 | 深圳 | 寶安區(qū) | 100% | 18 | 22 | 99 | 32 | 138 | 31 |
33 | 韶關(guān) | 武江區(qū) | 100% | 18 | 8 | 80 | 32 | 11 | 31 |
34 | 韶關(guān) | 曲江區(qū) | 100% | 18 | 11 | 90 | 32 | 43 | 31 |
35 | 清遠(yuǎn) | 連南瑤族 自治縣 | 100% | 18 | 7 | 71 | 32 | 6 | 31 |
36 | 中山 | 南區(qū) | 100% | 18 | 18 | 106 | 32 | 120 | 31 |
37 | 東莞 | 麻涌鎮(zhèn) | 100% | 18 | 23 | 113 | 32 | 142 | 31 |
38 | 東莞 | 東城街道 | 100% | 18 | 15 | 114 | 32 | 99 | 31 |
39 | 肇慶 | 德慶縣 | 100% | 18 | 11 | 76 | 32 | 43 | 31 |
40 | 陽(yáng)江 | 陽(yáng)西縣 | 100% | 18 | 13 | 93 | 32 | 71 | 31 |
41 | 惠州 | 龍門(mén)縣 | 100% | 18 | 8 | 89 | 32 | 11 | 31 |
42 | 惠州 | 惠陽(yáng)區(qū) | 100% | 18 | 11 | 102 | 32 | 43 | 31 |
43 | 梅州 | 平遠(yuǎn)縣 | 100% | 18 | 7 | 85 | 32 | 6 | 31 |
44 | 廣州 | 白云區(qū) | 100% | 19 | 18 | 116 | 45 | 120 | 44 |
45 | 廣州 | 番禺區(qū) | 100% | 19 | 22 | 116 | 45 | 138 | 44 |
46 | 廣州 | 海珠區(qū) | 100% | 19 | 22 | 113 | 45 | 138 | 44 |
47 | 廣州 | 天河區(qū) | 100% | 19 | 20 | 120 | 45 | 132 | 44 |
48 | 深圳 | 福田區(qū) | 100% | 19 | 14 | 97 | 45 | 87 | 44 |
49 | 深圳 | 龍崗區(qū) | 100% | 19 | 13 | 100 | 45 | 71 | 44 |
50 | 深圳 | 龍華區(qū) | 100% | 19 | 14 | 100 | 45 | 87 | 44 |
51 | 深圳 | 羅湖區(qū) | 100% | 19 | 18 | 101 | 45 | 120 | 44 |
52 | 韶關(guān) | 南雄市 | 100% | 19 | 12 | 82 | 45 | 60 | 44 |
53 | 韶關(guān) | 翁源縣 | 100% | 19 | 5 | 86 | 45 | 1 | 44 |
54 | 韶關(guān) | 湞江區(qū) | 100% | 19 | 8 | 79 | 45 | 11 | 44 |
55 | 佛山 | 禪城區(qū) | 100% | 19 | 18 | 110 | 45 | 120 | 44 |
56 | 江門(mén) | 臺(tái)山市 | 100% | 19 | 16 | 91 | 45 | 106 | 44 |
57 | 清遠(yuǎn) | 佛岡縣 | 100% | 19 | 6 | 83 | 45 | 2 | 44 |
58 | 清遠(yuǎn) | 連山壯族 瑤族自治縣 | 100% | 19 | 9 | 74 | 45 | 18 | 44 |
59 | 清遠(yuǎn) | 清城區(qū) | 100% | 19 | 13 | 98 | 45 | 71 | 44 |
60 | 中山 | 東區(qū) | 100% | 19 | 16 | 102 | 45 | 106 | 44 |
61 | 東莞 | 松山湖園區(qū) | 100% | 19 | 17 | 108 | 45 | 116 | 44 |
62 | 云浮 | 新興縣 | 100% | 19 | 10 | 87 | 45 | 30 | 44 |
63 | 湛江 | 徐聞縣 | 100% | 19 | 9 | 95 | 45 | 18 | 44 |
64 | 陽(yáng)江 | 陽(yáng)東區(qū) | 100% | 19 | 14 | 102 | 45 | 87 | 44 |
65 | 河源 | 源城區(qū) | 100% | 19 | 9 | 87 | 45 | 18 | 44 |
66 | 廣州 | 花都區(qū) | 100% | 20 | 18 | 115 | 67 | 120 | 66 |
67 | 廣州 | 黃埔區(qū) | 100% | 20 | 19 | 112 | 67 | 129 | 66 |
68 | 廣州 | 南沙區(qū) | 100% | 20 | 21 | 104 | 67 | 134 | 66 |
69 | 廣州 | 越秀區(qū) | 100% | 20 | 22 | 111 | 67 | 138 | 66 |
70 | 韶關(guān) | 新豐縣 | 100% | 20 | 10 | 88 | 67 | 30 | 66 |
71 | 珠海 | 金灣區(qū) | 100% | 20 | 16 | 107 | 67 | 106 | 66 |
72 | 佛山 | 南海區(qū) | 100% | 20 | 17 | 109 | 67 | 116 | 66 |
73 | 佛山 | 順德區(qū) | 100% | 20 | 17 | 108 | 67 | 116 | 66 |
74 | 江門(mén) | 蓬江區(qū) | 100% | 20 | 19 | 107 | 67 | 129 | 66 |
75 | 江門(mén) | 開(kāi)平市 | 100% | 20 | 14 | 94 | 67 | 87 | 66 |
76 | 東莞 | 莞城街道 | 100% | 20 | 18 | 120 | 67 | 120 | 66 |
77 | 肇慶 | 高要區(qū) | 100% | 20 | 14 | 101 | 67 | 87 | 66 |
78 | 陽(yáng)江 | 江城區(qū) | 100% | 20 | 12 | 105 | 67 | 60 | 66 |
79 | 惠州 | 惠城區(qū) | 100% | 20 | 9 | 95 | 67 | 18 | 66 |
80 | 河源 | 連平縣 | 100% | 20 | 9 | 83 | 67 | 18 | 66 |
81 | 廣州 | 荔灣區(qū) | 100% | 21 | 21 | 108 | 82 | 134 | 81 |
82 | 廣州 | 增城區(qū) | 100% | 21 | 10 | 97 | 82 | 30 | 81 |
83 | 珠海 | 香洲區(qū) | 100% | 21 | 21 | 92 | 82 | 134 | 81 |
84 | 珠海 | 斗門(mén)區(qū) | 100% | 21 | 18 | 99 | 82 | 120 | 81 |
85 | 江門(mén) | 鶴山市 | 100% | 21 | 14 | 111 | 82 | 87 | 81 |
86 | 江門(mén) | 江海區(qū) | 100% | 21 | 18 | 106 | 82 | 120 | 81 |
87 | 江門(mén) | 新會(huì)區(qū) | 100% | 21 | 16 | 110 | 82 | 106 | 81 |
88 | 清遠(yuǎn) | 英德市 | 100% | 21 | 13 | 83 | 82 | 71 | 81 |
89 | 中山 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 100% | 21 | 15 | 82 | 82 | 99 | 81 |
90 | 中山 | 小欖鎮(zhèn) | 100% | 21 | 17 | 101 | 82 | 116 | 81 |
91 | 潮州 | 饒平縣 | 100% | 21 | 11 | 111 | 82 | 43 | 81 |
92 | 惠州 | 博羅縣 | 100% | 21 | 11 | 90 | 82 | 43 | 81 |
93 | 梅州 | 梅江區(qū) | 100% | 21 | 12 | 89 | 82 | 60 | 81 |
94 | 汕頭 | 南澳縣 | 100% | 21 | 9 | 113 | 82 | 18 | 81 |
95 | 深圳 | 南山區(qū) | 100% | 22 | 18 | 95 | 98 | 120 | 95 |
96 | 東莞 | 常平鎮(zhèn) | 100% | 22 | 14 | 107 | 98 | 87 | 95 |
97 | 東莞 | 塘廈鎮(zhèn) | 100% | 22 | 15 | 76 | 98 | 99 | 95 |
98 | 茂名 | 高州市 | 100% | 22 | 10 | 96 | 98 | 30 | 95 |
99 | 汕尾 | 城區(qū) | 100% | 22 | 7 | 104 | 98 | 6 | 95 |
100 | 中山 | 石岐區(qū) | 100% | 23 | 19 | 102 | 104 | 129 | 100 |
101 | 潮州 | 潮安區(qū) | 100% | 23 | 13 | 106 | 104 | 71 | 100 |
102 | 汕尾 | 海豐縣 | 100% | 23 | 11 | 89 | 104 | 43 | 100 |
103 | 汕頭 | 龍湖區(qū) | 100% | 23 | 15 | 97 | 104 | 99 | 100 |
104 | 茂名 | 信宜市 | 100% | 24 | 11 | 89 | 110 | 43 | 104 |
105 | 揭陽(yáng) | 揭東區(qū) | 100% | 24 | 14 | 107 | 110 | 87 | 104 |
106 | 汕尾 | 陸豐市 | 100% | 25 | 13 | 99 | 115 | 71 | 106 |
107 | 汕頭 | 潮陽(yáng)區(qū) | 100% | 26 | 12 | 94 | 120 | 60 | 107 |
108 | 汕頭 | 濠江區(qū) | 100% | 26 | 13 | 107 | 120 | 71 | 107 |
109 | 汕頭 | 金平區(qū) | 100% | 26 | 10 | 108 | 120 | 30 | 107 |
110 | 汕頭 | 澄海區(qū) | 100% | 28 | 15 | 108 | 127 | 99 | 110 |
111 | 潮州 | 湘橋區(qū) | 100% | 29 | 12 | 98 | 130 | 60 | 111 |
112 | 揭陽(yáng) | 榕城區(qū) | 100% | 35 | 13 | 104 | 141 | 71 | 112 |
113 | 河源 | 龍川縣 | 96.6% | 17 | 9 | 65 | 23 | 18 | 113 |
114 | 中山 | 民眾鎮(zhèn) | 96.6% | 21 | 20 | 105 | 82 | 132 | 114 |
115 | 河源 | 紫金縣 | 96.6% | 22 | 8 | 82 | 98 | 11 | 115 |
116 | 河源 | 和平縣 | 96.6% | 23 | 12 | 89 | 104 | 60 | 116 |
117 | 肇慶 | 懷集縣 | 96.6% | 24 | 6 | 70 | 110 | 2 | 117 |
118 | 茂名 | 電白區(qū) | 96.6% | 24 | 13 | 103 | 110 | 71 | 117 |
119 | 湛江 | 吳川市 | 96.6% | 25 | 13 | 106 | 115 | 71 | 119 |
120 | 揭陽(yáng) | 揭西縣 | 96.6% | 25 | 12 | 95 | 115 | 60 | 119 |
121 | 汕尾 | 陸河縣 | 96.6% | 25 | 14 | 88 | 115 | 87 | 119 |
122 | 茂名 | 茂南區(qū) | 96.6% | 27 | 12 | 99 | 123 | 60 | 122 |
123 | 湛江 | 赤坎區(qū) | 96.6% | 27 | 11 | 104 | 123 | 43 | 122 |
124 | 湛江 | 霞山區(qū) | 96.6% | 27 | 11 | 100 | 123 | 43 | 122 |
125 | 湛江 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 96.6% | 27 | 11 | 99 | 123 | 43 | 122 |
126 | 湛江 | 廉江市 | 96.6% | 29 | 9 | 95 | 130 | 18 | 126 |
127 | 梅州 | 豐順縣 | 96.6% | 32 | 12 | 101 | 138 | 60 | 127 |
128 | 汕頭 | 潮南區(qū) | 96.6% | 32 | 11 | 101 | 138 | 43 | 127 |
129 | 梅州 | 梅縣區(qū) | 96.4% | 23 | 11 | 92 | 104 | 43 | 129 |
130 | 東莞 | 萬(wàn)江街道 | 96.4% | 24 | 13 | 111 | 110 | 71 | 130 |
131 | 梅州 | 大埔縣 | 96.3% | 21 | 10 | 79 | 82 | 30 | 131 |
132 | 云浮 | 羅定市 | 93.1% | 25 | 11 | 89 | 115 | 43 | 132 |
133 | 清遠(yuǎn) | 連州市 | 93.1% | 28 | 13 | 73 | 127 | 71 | 133 |
134 | 湛江 | 遂溪縣 | 93.1% | 28 | 12 | 82 | 127 | 60 | 133 |
135 | 湛江 | 坡頭區(qū) | 93.1% | 29 | 10 | 98 | 130 | 30 | 135 |
136 | 湛江 | 麻章區(qū) | 93.1% | 30 | 9 | 101 | 134 | 18 | 136 |
137 | 湛江 | 雷州市 | 93.1% | 34 | 13 | 96 | 140 | 71 | 137 |
138 | 揭陽(yáng) | 普寧市 | 93.1% | 35 | 13 | 102 | 141 | 71 | 138 |
139 | 茂名 | 化州市 | 92.9% | 29 | 10 | 102 | 130 | 30 | 139 |
140 | 梅州 | 五華縣 | 89.7% | 31 | 8 | 88 | 135 | 11 | 140 |
141 | 梅州 | 興寧市 | 89.7% | 31 | 9 | 81 | 135 | 18 | 140 |
142 | 清遠(yuǎn) | 陽(yáng)山縣 | 86.2% | 31 | 10 | 76 | 135 | 30 | 142 |
注:1.表中污染物濃度單位為微克/立方米;采用國(guó)控和省控站點(diǎn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。
2.AQI排名按照AQI達(dá)標(biāo)率從高到低排序,達(dá)標(biāo)率并列的按PM2.5濃度從低到高排序。
3.參與排名的區(qū)縣:廣東省65個(gè)市轄區(qū)、20個(gè)縣級(jí)市、34個(gè)縣、3個(gè)自治縣(共122個(gè)縣級(jí)行政區(qū)劃),15個(gè)鎮(zhèn)街(東莞、中山),1個(gè)功能區(qū)(深圳大鵬新區(qū))、4個(gè)高新區(qū)(惠州仲愷高新區(qū)、大亞灣區(qū)、湛江開(kāi)發(fā)區(qū)、肇慶高新區(qū))。
附表4 2024年1-2月全省城市省考斷面水環(huán)境質(zhì)量及變化排名情況

注:1.水質(zhì)指數(shù)的計(jì)算依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈廣東省城市地表水環(huán)境質(zhì)量排名實(shí)施方案〉的通知》(粵環(huán)函〔2018〕1271號(hào))。
2.水質(zhì)指數(shù)變幅為水質(zhì)指數(shù)同比,“-”表示改善,“+”表示變差。
3.排名斷面采用270個(gè)省考斷面進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
4.河源市所有省考斷面均達(dá)到水質(zhì)目標(biāo)且均達(dá)到或優(yōu)于Ⅱ類(lèi),不參與水質(zhì)變化排名。