全省城市環(huán)境空氣質量及排名情況(2024年1-11月)
一、城市環(huán)境空氣質量
總體狀況:1-11月,全省空氣質量總體優(yōu)良,同比有所好轉;全省優(yōu)良天數(shù)比例(AQI達標率)為95.8%,同比改善1.3個百分點;細顆粒物(PM2.5)濃度為19微克/立方米,同比下降5.0%(1微克/立方米)。臭氧(O3)和PM2.5作為全省首要污染物的比例分別為82.1%和9.3%。
城市排名:1-11月,按照AQI達標率由高到低排名,前三名依次為河源、韶關和梅州市,后三名由低到高依次為江門、東莞和中山市;肇慶、佛山和廣州等15市優(yōu)良天數(shù)比例同比改善,茂名市同比持平,惠州、深圳和汕尾等5市同比變差。
區(qū)縣排名:11月,按照AQI達標率由高到低排名,前十名依次是肇慶四會市、揭陽惠來縣(2個并列第1),汕頭潮陽區(qū)、汕頭龍湖區(qū)、汕尾海豐縣、潮州饒平縣(4個并列第3),河源東源縣、汕尾陸豐市、云浮云安區(qū)(3個并列第7),河源紫金縣、梅州平遠縣、惠州龍門縣(3個并列第10);后十名由低到高依次是珠海金灣區(qū),江門新會區(qū),江門開平市,江門臺山市,江門蓬江區(qū),中山東區(qū),珠海香洲區(qū),珠海斗門區(qū),中山石岐區(qū),佛山高明區(qū)、江門江海區(qū)(2個并列第132)。
附表1 2024年1-11月全省城市環(huán)境空氣質量及排名
序號 | 城市 | AQI 達標率 | PM2.5 濃度 | NO2 濃度 | O3評價 濃度 | PM2.5 排名 | NO2 排名 | AQI 排名 |
1 | 河源市 | 99.7% | 18 | 13 | 114 | 6 | 6 | 1 |
2 | 韶關市 | 99.7% | 21 | 11 | 121 | 18 | 2 | 2 |
3 | 梅州市 | 99.4% | 17 | 15 | 108 | 3 | 10 | 3 |
4 | 汕頭市 | 98.5% | 19 | 12 | 136 | 9 | 5 | 4 |
5 | 陽江市 | 98.5% | 19 | 14 | 124 | 9 | 7 | 4 |
6 | 湛江市 | 98.2% | 19 | 11 | 130 | 9 | 2 | 6 |
7 | 茂名市 | 98.2% | 20 | 11 | 128 | 14 | 2 | 7 |
8 | 汕尾市 | 97.9% | 16 | 9 | 135 | 1 | 1 | 8 |
9 | 云浮市 | 97.9% | 18 | 20 | 124 | 6 | 15 | 9 |
10 | 潮州市 | 97.0% | 22 | 14 | 138 | 20 | 7 | 10 |
11 | 深圳市 | 96.7% | 16 | 18 | 137 | 1 | 14 | 11 |
12 | 清遠市 | 96.4% | 19 | 17 | 135 | 9 | 12 | 12 |
13 | 揭陽市 | 96.1% | 24 | 17 | 141 | 21 | 12 | 13 |
14 | 惠州市 | 95.5% | 17 | 14 | 139 | 3 | 7 | 14 |
15 | 肇慶市 | 95.2% | 20 | 22 | 144 | 14 | 17 | 15 |
16 | 珠海市 | 93.4% | 17 | 16 | 147 | 3 | 11 | 16 |
17 | 廣州市 | 93.4% | 20 | 26 | 147 | 14 | 20 | 17 |
18 | 佛山市 | 92.2% | 20 | 27 | 153 | 14 | 21 | 18 |
19 | 中山市 | 91.6% | 18 | 20 | 151 | 6 | 15 | 19 |
20 | 東莞市 | 89.0% | 19 | 22 | 165 | 9 | 17 | 20 |
21 | 江門市 | 88.1% | 21 | 23 | 170 | 18 | 19 | 21 |
注:1.表中污染物濃度單位為微克/立方米。
2.AQI排名按照AQI達標率從高到低排序,達標率并列的按PM2.5濃度從低到高排序。
附表2 2024年11月全省城市環(huán)境空氣質量及排名
序號 | 城市 | AQI 達標率 | PM2.5 濃度 | NO2 濃度 | O3評價 濃度 | PM2.5 排名 | NO2 排名 | AQI 排名 |
1 | 汕頭市 | 100% | 15 | 14 | 131 | 1 | 5 | 1 |
2 | 汕尾市 | 100% | 17 | 11 | 130 | 2 | 1 | 2 |
3 | 潮州市 | 100% | 17 | 13 | 126 | 2 | 4 | 2 |
4 | 深圳市 | 100% | 18 | 23 | 134 | 4 | 15 | 4 |
5 | 梅州市 | 100% | 18 | 20 | 100 | 4 | 10 | 4 |
6 | 惠州市 | 100% | 18 | 14 | 119 | 4 | 5 | 4 |
7 | 清遠市 | 100% | 18 | 11 | 129 | 4 | 1 | 4 |
8 | 東莞市 | 100% | 19 | 22 | 125 | 8 | 14 | 8 |
9 | 肇慶市 | 100% | 19 | 21 | 139 | 8 | 13 | 8 |
10 | 廣州市 | 100% | 20 | 24 | 126 | 10 | 16 | 10 |
11 | 河源市 | 100% | 21 | 15 | 111 | 11 | 7 | 11 |
12 | 佛山市 | 100% | 22 | 30 | 137 | 13 | 19 | 12 |
13 | 云浮市 | 100% | 22 | 26 | 122 | 13 | 17 | 12 |
14 | 韶關市 | 100% | 25 | 12 | 122 | 18 | 3 | 14 |
15 | 揭陽市 | 96.7% | 21 | 20 | 134 | 11 | 10 | 15 |
16 | 陽江市 | 96.7% | 26 | 20 | 146 | 19 | 10 | 16 |
17 | 茂名市 | 96.7% | 29 | 15 | 143 | 20 | 7 | 17 |
18 | 湛江市 | 96.7% | 31 | 15 | 149 | 21 | 7 | 18 |
19 | 中山市 | 90.0% | 22 | 32 | 154 | 13 | 20 | 19 |
20 | 珠海市 | 86.7% | 22 | 26 | 168 | 13 | 17 | 20 |
21 | 江門市 | 86.7% | 24 | 33 | 165 | 17 | 21 | 21 |
注:1.表中污染物濃度單位為微克/立方米。
2.AQI排名按照AQI達標率從高到低排序,達標率并列的按PM2.5濃度從低到高排序。
附表3 2024年11月全省區(qū)縣環(huán)境空氣質量及排名
序號 | 城市 | 區(qū)縣 | AQI 達標率 | PM2.5 濃度 | NO2 濃度 | O3評價 濃度 | PM2.5 排名 | NO2 排名 | AQI 排名 |
1 | 肇慶 | 四會市 | 100% | 10 | 18 | 124 | 1 | 74 | 1 |
2 | 揭陽 | 惠來縣 | 100% | 10 | 14 | 133 | 1 | 37 | 1 |
3 | 汕頭 | 潮陽區(qū) | 100% | 13 | 10 | 130 | 3 | 7 | 3 |
4 | 汕頭 | 龍湖區(qū) | 100% | 13 | 13 | 127 | 3 | 26 | 3 |
5 | 汕尾 | 海豐縣 | 100% | 13 | 13 | 121 | 3 | 26 | 3 |
6 | 潮州 | 饒平縣 | 100% | 13 | 12 | 130 | 3 | 21 | 3 |
7 | 河源 | 東源縣 | 100% | 14 | 13 | 107 | 7 | 26 | 7 |
8 | 汕尾 | 陸豐市 | 100% | 14 | 14 | 130 | 7 | 37 | 7 |
9 | 云浮 | 云安區(qū) | 100% | 14 | 18 | 123 | 7 | 74 | 7 |
10 | 河源 | 紫金縣 | 100% | 15 | 8 | 99 | 12 | 2 | 10 |
11 | 梅州 | 平遠縣 | 100% | 15 | 9 | 94 | 12 | 6 | 10 |
12 | 惠州 | 龍門縣 | 100% | 15 | 8 | 96 | 12 | 2 | 10 |
13 | 深圳 | 鹽田區(qū) | 100% | 16 | 15 | 127 | 15 | 52 | 13 |
14 | 深圳 | 光明區(qū) | 100% | 16 | 18 | 127 | 15 | 74 | 13 |
15 | 汕頭 | 濠江區(qū) | 100% | 16 | 11 | 132 | 15 | 14 | 13 |
16 | 梅州 | 大埔縣 | 100% | 16 | 11 | 87 | 15 | 14 | 13 |
17 | 惠州 | 博羅縣 | 100% | 16 | 20 | 107 | 15 | 87 | 13 |
18 | 汕尾 | 陸河縣 | 100% | 16 | 21 | 105 | 15 | 90 | 13 |
19 | 肇慶 | 廣寧縣 | 100% | 16 | 15 | 98 | 15 | 52 | 13 |
20 | 清遠 | 清新區(qū) | 100% | 16 | 10 | 134 | 15 | 7 | 13 |
21 | 廣州 | 增城區(qū) | 100% | 17 | 13 | 116 | 26 | 26 | 21 |
22 | 深圳 | 羅湖區(qū) | 100% | 17 | 30 | 122 | 26 | 123 | 21 |
23 | 汕頭 | 潮南區(qū) | 100% | 17 | 16 | 133 | 26 | 63 | 21 |
24 | 河源 | 龍川縣 | 100% | 17 | 11 | 103 | 26 | 14 | 21 |
25 | 梅州 | 蕉嶺縣 | 100% | 17 | 20 | 93 | 26 | 87 | 21 |
26 | 梅州 | 興寧市 | 100% | 17 | 10 | 96 | 26 | 7 | 21 |
27 | 梅州 | 梅江區(qū) | 100% | 17 | 21 | 99 | 26 | 90 | 21 |
28 | 惠州 | 惠東縣 | 100% | 17 | 16 | 117 | 26 | 63 | 21 |
29 | 惠州 | 仲愷高新區(qū) | 100% | 17 | 12 | 113 | 26 | 21 | 21 |
30 | 汕尾 | 城區(qū) | 100% | 17 | 11 | 130 | 26 | 14 | 21 |
31 | 揭陽 | 普寧市 | 100% | 17 | 11 | 133 | 26 | 14 | 21 |
32 | 廣州 | 從化區(qū) | 100% | 18 | 14 | 111 | 38 | 37 | 32 |
33 | 深圳 | 坪山區(qū) | 100% | 18 | 19 | 122 | 38 | 83 | 32 |
34 | 河源 | 和平縣 | 100% | 18 | 15 | 116 | 38 | 52 | 32 |
35 | 河源 | 連平縣 | 100% | 18 | 10 | 108 | 38 | 7 | 32 |
36 | 梅州 | 梅縣區(qū) | 100% | 18 | 17 | 104 | 38 | 69 | 32 |
37 | 惠州 | 惠陽區(qū) | 100% | 18 | 14 | 117 | 38 | 37 | 32 |
38 | 東莞 | 萬江街道 | 100% | 18 | 18 | 121 | 38 | 74 | 32 |
39 | 肇慶 | 鼎湖區(qū) | 100% | 18 | 14 | 136 | 38 | 37 | 32 |
40 | 肇慶 | 高新區(qū) | 100% | 18 | 16 | 133 | 38 | 63 | 32 |
41 | 潮州 | 湘橋區(qū) | 100% | 18 | 13 | 126 | 38 | 26 | 32 |
42 | 廣州 | 白云區(qū) | 100% | 19 | 23 | 125 | 48 | 103 | 42 |
43 | 廣州 | 黃埔區(qū) | 100% | 19 | 22 | 111 | 48 | 96 | 42 |
44 | 廣州 | 天河區(qū) | 100% | 19 | 23 | 135 | 48 | 103 | 42 |
45 | 深圳 | 寶安區(qū) | 100% | 19 | 31 | 156 | 48 | 131 | 42 |
46 | 深圳 | 福田區(qū) | 100% | 19 | 22 | 134 | 48 | 96 | 42 |
47 | 韶關 | 乳源瑤族 自治縣 | 100% | 19 | 5 | 120 | 48 | 1 | 42 |
48 | 惠州 | 惠城區(qū) | 100% | 19 | 13 | 116 | 48 | 26 | 42 |
49 | 東莞 | 松山湖園區(qū) | 100% | 19 | 24 | 125 | 48 | 109 | 42 |
50 | 東莞 | 東城街道 | 100% | 19 | 22 | 126 | 48 | 96 | 42 |
51 | 東莞 | 南城街道 | 100% | 19 | 25 | 126 | 48 | 114 | 42 |
52 | 東莞 | 莞城街道 | 100% | 19 | 21 | 125 | 48 | 90 | 42 |
53 | 陽江 | 陽春市 | 100% | 19 | 15 | 130 | 48 | 52 | 42 |
54 | 肇慶 | 端州區(qū) | 100% | 19 | 24 | 138 | 48 | 109 | 42 |
55 | 清遠 | 清城區(qū) | 100% | 19 | 13 | 128 | 48 | 26 | 42 |
56 | 揭陽 | 揭西縣 | 100% | 19 | 25 | 111 | 48 | 114 | 42 |
57 | 廣州 | 番禺區(qū) | 100% | 20 | 30 | 132 | 64 | 123 | 57 |
58 | 廣州 | 花都區(qū) | 100% | 20 | 16 | 129 | 64 | 63 | 57 |
59 | 廣州 | 越秀區(qū) | 100% | 20 | 26 | 132 | 64 | 117 | 57 |
60 | 深圳 | 龍崗區(qū) | 100% | 20 | 23 | 128 | 64 | 103 | 57 |
61 | 韶關 | 仁化縣 | 100% | 20 | 10 | 119 | 64 | 7 | 57 |
62 | 韶關 | 新豐縣 | 100% | 20 | 14 | 104 | 64 | 37 | 57 |
63 | 梅州 | 五華縣 | 100% | 20 | 10 | 110 | 64 | 7 | 57 |
64 | 東莞 | 麻涌鎮(zhèn) | 100% | 20 | 24 | 130 | 64 | 109 | 57 |
65 | 肇慶 | 封開縣 | 100% | 20 | 18 | 116 | 64 | 74 | 57 |
66 | 肇慶 | 懷集縣 | 100% | 20 | 12 | 118 | 64 | 21 | 57 |
67 | 清遠 | 佛岡縣 | 100% | 20 | 14 | 106 | 64 | 37 | 57 |
68 | 佛山 | 禪城區(qū) | 100% | 21 | 34 | 141 | 77 | 140 | 68 |
69 | 韶關 | 樂昌市 | 100% | 21 | 11 | 110 | 77 | 14 | 68 |
70 | 韶關 | 翁源縣 | 100% | 21 | 10 | 116 | 77 | 7 | 68 |
71 | 河源 | 源城區(qū) | 100% | 21 | 15 | 107 | 77 | 52 | 68 |
72 | 肇慶 | 高要區(qū) | 100% | 21 | 23 | 143 | 77 | 103 | 68 |
73 | 清遠 | 連山壯族 瑤族自治縣 | 100% | 21 | 13 | 118 | 77 | 26 | 68 |
74 | 云浮 | 云城區(qū) | 100% | 21 | 22 | 120 | 77 | 96 | 68 |
75 | 廣州 | 海珠區(qū) | 100% | 22 | 22 | 133 | 89 | 96 | 75 |
76 | 深圳 | 龍華區(qū) | 100% | 22 | 30 | 134 | 89 | 123 | 75 |
77 | 梅州 | 豐順縣 | 100% | 22 | 21 | 115 | 89 | 90 | 75 |
78 | 江門 | 恩平市 | 100% | 22 | 18 | 136 | 89 | 74 | 75 |
79 | 清遠 | 連南瑤族 自治縣 | 100% | 22 | 13 | 129 | 89 | 26 | 75 |
80 | 清遠 | 陽山縣 | 100% | 22 | 14 | 127 | 89 | 37 | 75 |
81 | 清遠 | 英德市 | 100% | 22 | 14 | 130 | 89 | 37 | 75 |
82 | 廣州 | 荔灣區(qū) | 100% | 23 | 32 | 121 | 99 | 135 | 82 |
83 | 佛山 | 南海區(qū) | 100% | 23 | 33 | 140 | 99 | 137 | 82 |
84 | 佛山 | 三水區(qū) | 100% | 23 | 24 | 132 | 99 | 109 | 82 |
85 | 韶關 | 始興縣 | 100% | 23 | 17 | 128 | 99 | 69 | 82 |
86 | 韶關 | 武江區(qū) | 100% | 23 | 8 | 119 | 99 | 2 | 82 |
87 | 東莞 | 常平鎮(zhèn) | 100% | 23 | 30 | 120 | 99 | 123 | 82 |
88 | 東莞 | 塘廈鎮(zhèn) | 100% | 23 | 23 | 112 | 99 | 103 | 82 |
89 | 茂名 | 信宜市 | 100% | 23 | 13 | 114 | 99 | 26 | 82 |
90 | 韶關 | 南雄市 | 100% | 24 | 16 | 112 | 112 | 63 | 90 |
91 | 韶關 | 湞江區(qū) | 100% | 24 | 11 | 120 | 112 | 14 | 90 |
92 | 韶關 | 曲江區(qū) | 100% | 24 | 15 | 120 | 112 | 52 | 90 |
93 | 陽江 | 陽西縣 | 100% | 24 | 19 | 130 | 112 | 83 | 90 |
94 | 湛江 | 徐聞縣 | 100% | 24 | 12 | 147 | 112 | 21 | 90 |
95 | 云浮 | 新興縣 | 100% | 25 | 22 | 127 | 118 | 96 | 95 |
96 | 肇慶 | 德慶縣 | 100% | 26 | 22 | 116 | 122 | 96 | 96 |
97 | 云浮 | 郁南縣 | 100% | 26 | 27 | 116 | 122 | 119 | 96 |
98 | 云浮 | 羅定市 | 100% | 27 | 21 | 130 | 126 | 90 | 98 |
99 | 清遠 | 連州市 | 100% | 28 | 18 | 126 | 130 | 74 | 99 |
100 | 茂名 | 高州市 | 100% | 29 | 17 | 124 | 131 | 69 | 100 |
101 | 茂名 | 化州市 | 100% | 31 | 14 | 124 | 135 | 37 | 101 |
102 | 湛江 | 雷州市 | 100% | 32 | 14 | 138 | 137 | 37 | 102 |
103 | 湛江 | 遂溪縣 | 100% | 34 | 18 | 130 | 140 | 74 | 103 |
104 | 湛江 | 廉江市 | 100% | 37 | 15 | 121 | 142 | 52 | 104 |
105 | 潮州 | 潮安區(qū) | 96.7% | 16 | 15 | 140 | 15 | 52 | 105 |
106 | 惠州 | 大亞灣區(qū) | 96.7% | 17 | 14 | 126 | 26 | 37 | 106 |
107 | 深圳 | 南山區(qū) | 96.7% | 19 | 25 | 150 | 48 | 114 | 107 |
108 | 佛山 | 順德區(qū) | 96.7% | 20 | 30 | 140 | 64 | 123 | 108 |
109 | 中山 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 96.7% | 21 | 17 | 144 | 77 | 69 | 109 |
110 | 揭陽 | 榕城區(qū) | 96.7% | 21 | 20 | 134 | 77 | 87 | 109 |
111 | 廣州 | 南沙區(qū) | 96.7% | 23 | 34 | 136 | 99 | 140 | 111 |
112 | 中山 | 小欖鎮(zhèn) | 96.7% | 23 | 32 | 137 | 99 | 135 | 111 |
113 | 揭陽 | 揭東區(qū) | 96.7% | 23 | 18 | 128 | 99 | 74 | 111 |
114 | 陽江 | 江城區(qū) | 96.7% | 25 | 17 | 148 | 118 | 69 | 114 |
115 | 茂名 | 電白區(qū) | 96.7% | 27 | 15 | 147 | 126 | 52 | 115 |
116 | 湛江 | 霞山區(qū) | 96.7% | 30 | 14 | 150 | 132 | 37 | 116 |
117 | 湛江 | 開發(fā)區(qū) | 96.7% | 30 | 14 | 151 | 132 | 37 | 116 |
118 | 茂名 | 茂南區(qū) | 96.7% | 30 | 15 | 140 | 132 | 52 | 116 |
119 | 湛江 | 赤坎區(qū) | 96.7% | 31 | 16 | 151 | 135 | 63 | 119 |
120 | 湛江 | 坡頭區(qū) | 96.7% | 32 | 12 | 145 | 137 | 21 | 120 |
121 | 汕頭 | 南澳縣 | 96.6% | 14 | 8 | 139 | 7 | 2 | 121 |
122 | 汕頭 | 金平區(qū) | 96.6% | 16 | 15 | 134 | 15 | 52 | 122 |
123 | 湛江 | 吳川市 | 96.6% | 33 | 19 | 142 | 139 | 83 | 123 |
124 | 湛江 | 麻章區(qū) | 96.6% | 35 | 19 | 143 | 141 | 83 | 124 |
125 | 汕頭 | 澄海區(qū) | 96.4% | 16 | 14 | 133 | 15 | 37 | 125 |
126 | 深圳 | 大鵬新區(qū) | 93.3% | 14 | 13 | 134 | 7 | 26 | 126 |
127 | 中山 | 南區(qū) | 93.3% | 20 | 30 | 154 | 64 | 123 | 127 |
128 | 江門 | 鶴山市 | 93.3% | 25 | 21 | 156 | 118 | 90 | 128 |
129 | 中山 | 南朗鎮(zhèn) | 93.1% | 27 | 27 | 155 | 126 | 119 | 129 |
130 | 陽江 | 陽東區(qū) | 93.1% | 27 | 23 | 150 | 126 | 103 | 129 |
131 | 中山 | 民眾鎮(zhèn) | 90.0% | 21 | 31 | 154 | 77 | 131 | 131 |
132 | 佛山 | 高明區(qū) | 90.0% | 22 | 27 | 162 | 89 | 119 | 132 |
133 | 江門 | 江海區(qū) | 90.0% | 22 | 33 | 160 | 89 | 137 | 132 |
134 | 中山 | 石岐區(qū) | 90.0% | 23 | 34 | 153 | 99 | 140 | 134 |
135 | 珠海 | 斗門區(qū) | 90.0% | 24 | 30 | 160 | 112 | 123 | 135 |
136 | 珠海 | 香洲區(qū) | 86.7% | 21 | 27 | 172 | 77 | 119 | 136 |
137 | 中山 | 東區(qū) | 86.7% | 22 | 26 | 162 | 89 | 117 | 137 |
138 | 江門 | 蓬江區(qū) | 86.7% | 23 | 33 | 164 | 99 | 137 | 138 |
139 | 江門 | 臺山市 | 86.7% | 26 | 31 | 162 | 122 | 131 | 139 |
140 | 江門 | 開平市 | 85.7% | 26 | 30 | 171 | 122 | 123 | 140 |
141 | 江門 | 新會區(qū) | 83.3% | 25 | 31 | 167 | 118 | 131 | 141 |
142 | 珠海 | 金灣區(qū) | 80.0% | 21 | 24 | 173 | 77 | 109 | 142 |
注:1.表中污染物濃度單位為微克/立方米;采用國控和省控站點監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計。
2.AQI排名按照AQI達標率從高到低排序,達標率并列的按PM2.5濃度從低到高排序。
3.參與排名的區(qū)縣:廣東省65個市轄區(qū)、20個縣級市、34個縣、3個自治縣(共122個縣級行政區(qū)劃),15個鎮(zhèn)街(東莞、中山),1個功能區(qū)(深圳大鵬新區(qū))、4個高新區(qū)(惠州仲愷高新區(qū)、大亞灣區(qū)、湛江開發(fā)區(qū)、肇慶高新區(qū))。