廣東省城市環(huán)境空氣質(zhì)量及排名情況(2024年1-8月)
總體狀況:1-8月,全省優(yōu)良天數(shù)比例(AQI達(dá)標(biāo)率)為96.7%,同比改善1.7個百分點(diǎn);細(xì)顆粒物(PM2.5)濃度為19微克/立方米,同比下降5.0%(1微克/立方米)。臭氧(O3)和PM2.5作為全省首要污染物的比例分別為74.5%和13.5%。
城市排名:1-8月,按照AQI達(dá)標(biāo)率由高到低排名,全省空氣質(zhì)量前三名依次為河源、陽江和韶關(guān)市,后三名由低到高依次為東莞、江門和廣州市;中山、佛山和廣州等12市優(yōu)良天數(shù)比例同比改善,深圳、東莞和湛江等5市同比持平,惠州、云浮、汕尾和梅州4市同比下降。
區(qū)縣排名:8月,按照AQI達(dá)標(biāo)率由高到低排名,前十名依次是陽江陽春市、揭陽惠來縣、云浮云安區(qū)(3個并列第1),惠州龍門縣、肇慶廣寧縣(2個并列第4),河源東源縣、湛江徐聞縣、肇慶四會市、清遠(yuǎn)連南瑤族自治縣(4個并列第6),韶關(guān)乳源瑤族自治縣、河源連平縣、河源紫金縣、梅州平遠(yuǎn)縣、汕尾陸豐市、汕尾陸河縣、江門恩平市、陽江陽西縣、陽江江城區(qū)、湛江赤坎區(qū)、肇慶懷集縣、清遠(yuǎn)連山壯族瑤族自治縣、清遠(yuǎn)陽山縣、揭陽揭西縣(14個并列第10);后十名由低到高依次是廣州番禺區(qū),廣州海珠區(qū),東莞麻涌鎮(zhèn),東莞松山湖園區(qū)、東莞莞城街道、東莞萬江街道(3個并列第137),東莞東城街道,廣州南沙區(qū),東莞常平鎮(zhèn),廣州天河區(qū)。
附表1 2024年1-8月全省城市環(huán)境空氣質(zhì)量及排名
序號 | 城市 | AQI 達(dá)標(biāo)率 | PM2.5 濃度 | NO2 濃度 | O3評價 濃度 | PM2.5 排名 | NO2 排名 | AQI 排名 |
1 | 河源市 | 99.6% | 17 | 13 | 113 | 4 | 5 | 1 |
2 | 陽江市 | 99.6% | 18 | 13 | 113 | 8 | 5 | 2 |
3 | 韶關(guān)市 | 99.6% | 20 | 12 | 116 | 13 | 4 | 3 |
4 | 梅州市 | 99.2% | 17 | 14 | 109 | 4 | 8 | 4 |
5 | 湛江市 | 98.8% | 18 | 10 | 119 | 8 | 2 | 5 |
6 | 茂名市 | 98.8% | 19 | 11 | 112 | 11 | 3 | 6 |
7 | 汕頭市 | 98.4% | 20 | 13 | 135 | 13 | 5 | 7 |
8 | 汕尾市 | 98.0% | 17 | 9 | 137 | 4 | 1 | 8 |
9 | 珠海市 | 97.5% | 16 | 15 | 128 | 2 | 10 | 9 |
10 | 云浮市 | 97.5% | 17 | 19 | 112 | 4 | 14 | 10 |
11 | 深圳市 | 97.1% | 15 | 18 | 133 | 1 | 12 | 11 |
12 | 中山市 | 96.7% | 18 | 19 | 130 | 8 | 14 | 12 |
13 | 潮州市 | 96.3% | 24 | 15 | 139 | 20 | 10 | 13 |
14 | 揭陽市 | 96.3% | 25 | 18 | 141 | 21 | 12 | 14 |
15 | 清遠(yuǎn)市 | 95.9% | 20 | 19 | 134 | 13 | 14 | 15 |
16 | 肇慶市 | 95.9% | 21 | 23 | 133 | 19 | 19 | 16 |
17 | 惠州市 | 95.1% | 16 | 14 | 141 | 2 | 8 | 17 |
18 | 佛山市 | 95.1% | 20 | 27 | 145 | 13 | 20 | 18 |
19 | 廣州市 | 93.9% | 20 | 28 | 145 | 13 | 21 | 19 |
20 | 江門市 | 93.4% | 20 | 22 | 141 | 13 | 17 | 20 |
21 | 東莞市 | 87.7% | 19 | 22 | 170 | 11 | 17 | 21 |
注:1.表中污染物濃度單位為微克/立方米。
2.AQI排名按照AQI達(dá)標(biāo)率從高到低排序,達(dá)標(biāo)率并列的按PM2.5濃度從低到高排序。
附表2 2024年8月全省城市環(huán)境空氣質(zhì)量及排名
序號 | 城市 | AQI 達(dá)標(biāo)率 | PM2.5 濃度 | NO2 濃度 | O3評價 濃度 | PM2.5 排名 | NO2 排名 | AQI 排名 |
1 | 珠海市 | 100% | 12 | 9 | 118 | 1 | 1 | 1 |
2 | 汕尾市 | 100% | 12 | 11 | 136 | 1 | 5 | 1 |
3 | 陽江市 | 100% | 12 | 10 | 109 | 1 | 3 | 1 |
4 | 云浮市 | 100% | 12 | 16 | 106 | 1 | 14 | 1 |
5 | 梅州市 | 100% | 13 | 11 | 128 | 5 | 5 | 5 |
6 | 湛江市 | 100% | 13 | 12 | 91 | 5 | 9 | 5 |
7 | 河源市 | 100% | 15 | 14 | 134 | 9 | 11 | 7 |
8 | 茂名市 | 100% | 15 | 9 | 101 | 9 | 1 | 7 |
9 | 汕頭市 | 100% | 16 | 11 | 130 | 13 | 5 | 9 |
10 | 韶關(guān)市 | 100% | 18 | 10 | 131 | 17 | 3 | 10 |
11 | 潮州市 | 100% | 18 | 11 | 138 | 17 | 5 | 10 |
12 | 中山市 | 96.8% | 14 | 13 | 134 | 8 | 10 | 12 |
13 | 江門市 | 96.8% | 15 | 16 | 130 | 9 | 14 | 13 |
14 | 肇慶市 | 96.8% | 15 | 17 | 128 | 9 | 16 | 13 |
15 | 佛山市 | 96.8% | 17 | 23 | 149 | 15 | 19 | 15 |
16 | 揭陽市 | 96.8% | 17 | 14 | 134 | 15 | 11 | 15 |
17 | 清遠(yuǎn)市 | 96.8% | 18 | 14 | 128 | 17 | 11 | 17 |
18 | 深圳市 | 93.5% | 13 | 21 | 138 | 5 | 18 | 18 |
19 | 廣州市 | 83.9% | 19 | 26 | 163 | 21 | 21 | 19 |
20 | 惠州市 | 80.6% | 16 | 17 | 166 | 13 | 16 | 20 |
21 | 東莞市 | 74.2% | 18 | 24 | 208 | 17 | 20 | 21 |
注:1.表中污染物濃度單位為微克/立方米。
2.AQI排名按照AQI達(dá)標(biāo)率從高到低排序,達(dá)標(biāo)率并列的按PM2.5濃度從低到高排序。
附表3 2024年8月全省區(qū)縣環(huán)境空氣質(zhì)量及排名
序號 | 城市 | 區(qū)縣 | AQI 達(dá)標(biāo)率 | PM2.5 濃度 | NO2 濃度 | O3評價 濃度 | PM2.5 排名 | NO2 排名 | AQI 排名 |
1 | 陽江 | 陽春市 | 100% | 8 | 8 | 87 | 1 | 15 | 1 |
2 | 揭陽 | 惠來縣 | 100% | 8 | 15 | 126 | 1 | 91 | 1 |
3 | 云浮 | 云安區(qū) | 100% | 8 | 9 | 116 | 1 | 23 | 1 |
4 | 惠州 | 龍門縣 | 100% | 9 | 6 | 111 | 4 | 4 | 4 |
5 | 肇慶 | 廣寧縣 | 100% | 9 | 9 | 88 | 4 | 23 | 4 |
6 | 河源 | 東源縣 | 100% | 10 | 8 | 130 | 6 | 15 | 6 |
7 | 湛江 | 徐聞縣 | 100% | 10 | 11 | 75 | 6 | 49 | 6 |
8 | 肇慶 | 四會市 | 100% | 10 | 16 | 108 | 6 | 98 | 6 |
9 | 清遠(yuǎn) | 連南瑤族 自治縣 | 100% | 10 | 5 | 92 | 6 | 2 | 6 |
10 | 韶關(guān) | 乳源瑤族 自治縣 | 100% | 11 | 3 | 108 | 10 | 1 | 10 |
11 | 河源 | 連平縣 | 100% | 11 | 10 | 92 | 10 | 37 | 10 |
12 | 河源 | 紫金縣 | 100% | 11 | 7 | 111 | 10 | 10 | 10 |
13 | 梅州 | 平遠(yuǎn)縣 | 100% | 11 | 7 | 92 | 10 | 10 | 10 |
14 | 汕尾 | 陸豐市 | 100% | 11 | 13 | 103 | 10 | 67 | 10 |
15 | 汕尾 | 陸河縣 | 100% | 11 | 13 | 102 | 10 | 67 | 10 |
16 | 江門 | 恩平市 | 100% | 11 | 11 | 93 | 10 | 49 | 10 |
17 | 陽江 | 陽西縣 | 100% | 11 | 10 | 90 | 10 | 37 | 10 |
18 | 陽江 | 江城區(qū) | 100% | 11 | 9 | 106 | 10 | 23 | 10 |
19 | 湛江 | 赤坎區(qū) | 100% | 11 | 12 | 93 | 10 | 57 | 10 |
20 | 肇慶 | 懷集縣 | 100% | 11 | 6 | 87 | 10 | 4 | 10 |
21 | 清遠(yuǎn) | 連山壯族 瑤族自治縣 | 100% | 11 | 6 | 77 | 10 | 4 | 10 |
22 | 清遠(yuǎn) | 陽山縣 | 100% | 11 | 8 | 98 | 10 | 15 | 10 |
23 | 揭陽 | 揭西縣 | 100% | 11 | 10 | 116 | 10 | 37 | 10 |
24 | 深圳 | 福田區(qū) | 100% | 12 | 14 | 124 | 25 | 81 | 24 |
25 | 深圳 | 鹽田區(qū) | 100% | 12 | 24 | 130 | 25 | 123 | 24 |
26 | 珠海 | 金灣區(qū) | 100% | 12 | 8 | 122 | 25 | 15 | 24 |
27 | 珠海 | 香洲區(qū) | 100% | 12 | 9 | 118 | 25 | 23 | 24 |
28 | 珠海 | 斗門區(qū) | 100% | 12 | 11 | 118 | 25 | 49 | 24 |
29 | 梅州 | 梅縣區(qū) | 100% | 12 | 11 | 128 | 25 | 49 | 24 |
30 | 汕尾 | 海豐縣 | 100% | 12 | 15 | 139 | 25 | 91 | 24 |
31 | 汕尾 | 城區(qū) | 100% | 12 | 11 | 136 | 25 | 49 | 24 |
32 | 江門 | 臺山市 | 100% | 12 | 9 | 92 | 25 | 23 | 24 |
33 | 湛江 | 雷州市 | 100% | 12 | 10 | 76 | 25 | 37 | 24 |
34 | 湛江 | 坡頭區(qū) | 100% | 12 | 13 | 95 | 25 | 67 | 24 |
35 | 肇慶 | 封開縣 | 100% | 12 | 16 | 119 | 25 | 98 | 24 |
36 | 云浮 | 云城區(qū) | 100% | 12 | 13 | 103 | 25 | 67 | 24 |
37 | 韶關(guān) | 始興縣 | 100% | 13 | 10 | 111 | 40 | 37 | 37 |
38 | 韶關(guān) | 新豐縣 | 100% | 13 | 12 | 103 | 40 | 57 | 37 |
39 | 梅州 | 大埔縣 | 100% | 13 | 8 | 109 | 40 | 15 | 37 |
40 | 梅州 | 興寧市 | 100% | 13 | 7 | 111 | 40 | 10 | 37 |
41 | 梅州 | 梅江區(qū) | 100% | 13 | 10 | 128 | 40 | 37 | 37 |
42 | 中山 | 東區(qū) | 100% | 13 | 9 | 139 | 40 | 23 | 37 |
43 | 中山 | 南區(qū) | 100% | 13 | 13 | 134 | 40 | 67 | 37 |
44 | 江門 | 開平市 | 100% | 13 | 9 | 112 | 40 | 23 | 37 |
45 | 陽江 | 陽東區(qū) | 100% | 13 | 9 | 112 | 40 | 23 | 37 |
46 | 湛江 | 吳川市 | 100% | 13 | 12 | 94 | 40 | 57 | 37 |
47 | 湛江 | 霞山區(qū) | 100% | 13 | 13 | 92 | 40 | 67 | 37 |
48 | 湛江 | 開發(fā)區(qū) | 100% | 13 | 12 | 94 | 40 | 57 | 37 |
49 | 茂名 | 高州市 | 100% | 13 | 10 | 97 | 40 | 37 | 37 |
50 | 茂名 | 信宜市 | 100% | 13 | 8 | 78 | 40 | 15 | 37 |
51 | 清遠(yuǎn) | 連州市 | 100% | 13 | 10 | 90 | 40 | 37 | 37 |
52 | 汕頭 | 龍湖區(qū) | 100% | 14 | 12 | 131 | 58 | 57 | 52 |
53 | 河源 | 龍川縣 | 100% | 14 | 9 | 109 | 58 | 23 | 52 |
54 | 梅州 | 五華縣 | 100% | 14 | 5 | 118 | 58 | 2 | 52 |
55 | 中山 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 100% | 14 | 7 | 103 | 58 | 10 | 52 |
56 | 湛江 | 麻章區(qū) | 100% | 14 | 13 | 87 | 58 | 67 | 52 |
57 | 云浮 | 新興縣 | 100% | 14 | 11 | 91 | 58 | 49 | 52 |
58 | 汕頭 | 潮陽區(qū) | 100% | 15 | 6 | 139 | 70 | 4 | 58 |
59 | 汕頭 | 金平區(qū) | 100% | 15 | 10 | 139 | 70 | 37 | 58 |
60 | 韶關(guān) | 南雄市 | 100% | 15 | 10 | 96 | 70 | 37 | 58 |
61 | 韶關(guān) | 翁源縣 | 100% | 15 | 6 | 119 | 70 | 4 | 58 |
62 | 梅州 | 蕉嶺縣 | 100% | 15 | 16 | 100 | 70 | 98 | 58 |
63 | 惠州 | 博羅縣 | 100% | 15 | 19 | 147 | 70 | 109 | 58 |
64 | 中山 | 南朗鎮(zhèn) | 100% | 15 | 12 | 142 | 70 | 57 | 58 |
65 | 茂名 | 電白區(qū) | 100% | 15 | 9 | 110 | 70 | 23 | 58 |
66 | 茂名 | 化州市 | 100% | 15 | 10 | 85 | 70 | 37 | 58 |
67 | 茂名 | 茂南區(qū) | 100% | 15 | 9 | 95 | 70 | 23 | 58 |
68 | 肇慶 | 德慶縣 | 100% | 15 | 13 | 109 | 70 | 67 | 58 |
69 | 韶關(guān) | 樂昌市 | 100% | 16 | 8 | 103 | 88 | 15 | 69 |
70 | 河源 | 和平縣 | 100% | 16 | 13 | 92 | 88 | 67 | 69 |
71 | 河源 | 源城區(qū) | 100% | 16 | 15 | 131 | 88 | 91 | 69 |
72 | 湛江 | 遂溪縣 | 100% | 16 | 12 | 79 | 88 | 57 | 69 |
73 | 揭陽 | 普寧市 | 100% | 16 | 15 | 130 | 88 | 91 | 69 |
74 | 云浮 | 郁南縣 | 100% | 16 | 23 | 97 | 88 | 116 | 69 |
75 | 汕頭 | 潮南區(qū) | 100% | 17 | 8 | 133 | 98 | 15 | 75 |
76 | 韶關(guān) | 武江區(qū) | 100% | 17 | 7 | 130 | 98 | 10 | 75 |
77 | 揭陽 | 榕城區(qū) | 100% | 17 | 13 | 131 | 98 | 67 | 75 |
78 | 韶關(guān) | 仁化縣 | 100% | 18 | 6 | 110 | 111 | 4 | 78 |
79 | 韶關(guān) | 湞江區(qū) | 100% | 18 | 9 | 128 | 111 | 23 | 78 |
80 | 清遠(yuǎn) | 英德市 | 100% | 18 | 11 | 130 | 111 | 49 | 78 |
81 | 云浮 | 羅定市 | 100% | 18 | 12 | 93 | 111 | 57 | 78 |
82 | 韶關(guān) | 曲江區(qū) | 100% | 19 | 13 | 128 | 126 | 67 | 82 |
83 | 潮州 | 湘橋區(qū) | 100% | 19 | 12 | 138 | 126 | 57 | 82 |
84 | 湛江 | 廉江市 | 100% | 21 | 9 | 77 | 141 | 23 | 84 |
85 | 深圳 | 寶安區(qū) | 96.8% | 12 | 28 | 132 | 25 | 136 | 85 |
86 | 深圳 | 光明區(qū) | 96.8% | 12 | 19 | 145 | 25 | 109 | 85 |
87 | 中山 | 石岐區(qū) | 96.8% | 14 | 14 | 134 | 58 | 81 | 87 |
88 | 江門 | 蓬江區(qū) | 96.8% | 14 | 17 | 132 | 58 | 103 | 87 |
89 | 江門 | 新會區(qū) | 96.8% | 15 | 14 | 124 | 70 | 81 | 89 |
90 | 肇慶 | 高要區(qū) | 96.8% | 15 | 14 | 130 | 70 | 81 | 89 |
91 | 肇慶 | 端州區(qū) | 96.8% | 15 | 19 | 113 | 70 | 109 | 89 |
92 | 揭陽 | 揭東區(qū) | 96.8% | 15 | 13 | 130 | 70 | 67 | 89 |
93 | 梅州 | 豐順縣 | 96.8% | 16 | 14 | 140 | 88 | 81 | 93 |
94 | 潮州 | 潮安區(qū) | 96.8% | 16 | 12 | 144 | 88 | 57 | 93 |
95 | 廣州 | 從化區(qū) | 96.8% | 17 | 14 | 146 | 98 | 81 | 95 |
96 | 江門 | 江海區(qū) | 96.8% | 17 | 16 | 132 | 98 | 98 | 95 |
97 | 佛山 | 三水區(qū) | 96.8% | 18 | 23 | 126 | 111 | 116 | 97 |
98 | 中山 | 小欖鎮(zhèn) | 96.8% | 18 | 18 | 141 | 111 | 107 | 97 |
99 | 清遠(yuǎn) | 清城區(qū) | 96.8% | 18 | 15 | 131 | 111 | 91 | 97 |
100 | 汕頭 | 澄海區(qū) | 96.7% | 18 | 14 | 148 | 111 | 81 | 100 |
101 | 清遠(yuǎn) | 佛岡縣 | 96.6% | 20 | 16 | 131 | 137 | 98 | 101 |
102 | 江門 | 鶴山市 | 96.4% | 17 | 17 | 131 | 98 | 103 | 102 |
103 | 清遠(yuǎn) | 清新區(qū) | 96.4% | 18 | 11 | 118 | 111 | 49 | 103 |
104 | 汕頭 | 濠江區(qū) | 96.3% | 18 | 14 | 133 | 111 | 81 | 104 |
105 | 深圳 | 大鵬新區(qū) | 93.5% | 11 | 13 | 140 | 10 | 67 | 105 |
106 | 深圳 | 南山區(qū) | 93.5% | 14 | 19 | 132 | 58 | 109 | 106 |
107 | 佛山 | 高明區(qū) | 93.5% | 14 | 10 | 129 | 58 | 37 | 106 |
108 | 肇慶 | 鼎湖區(qū) | 93.5% | 14 | 14 | 134 | 58 | 81 | 106 |
109 | 佛山 | 南海區(qū) | 93.5% | 17 | 19 | 156 | 98 | 109 | 109 |
110 | 汕頭 | 南澳縣 | 93.5% | 18 | 14 | 135 | 111 | 81 | 110 |
111 | 廣州 | 花都區(qū) | 93.5% | 19 | 25 | 143 | 126 | 127 | 111 |
112 | 肇慶 | 高新區(qū) | 93.3% | 23 | 24 | 140 | 142 | 123 | 112 |
113 | 潮州 | 饒平縣 | 92.0% | 17 | 9 | 154 | 98 | 23 | 113 |
114 | 惠州 | 惠東縣 | 90.3% | 13 | 15 | 159 | 40 | 91 | 114 |
115 | 惠州 | 大亞灣區(qū) | 90.3% | 13 | 17 | 158 | 40 | 103 | 114 |
116 | 深圳 | 龍崗區(qū) | 90.3% | 15 | 26 | 160 | 70 | 130 | 116 |
117 | 佛山 | 順德區(qū) | 90.3% | 15 | 23 | 157 | 70 | 116 | 116 |
118 | 佛山 | 禪城區(qū) | 90.3% | 17 | 26 | 156 | 98 | 130 | 118 |
119 | 惠州 | 仲愷高新區(qū) | 90.3% | 17 | 22 | 158 | 98 | 114 | 118 |
120 | 廣州 | 白云區(qū) | 90.3% | 19 | 27 | 160 | 126 | 134 | 120 |
121 | 東莞 | 塘廈鎮(zhèn) | 90.3% | 19 | 26 | 159 | 126 | 130 | 120 |
122 | 深圳 | 坪山區(qū) | 90.0% | 14 | 18 | 156 | 58 | 107 | 122 |
123 | 深圳 | 龍華區(qū) | 90.0% | 16 | 22 | 155 | 88 | 114 | 123 |
124 | 深圳 | 羅湖區(qū) | 88.9% | 13 | 23 | 156 | 40 | 116 | 124 |
125 | 廣州 | 黃埔區(qū) | 87.1% | 19 | 32 | 161 | 126 | 141 | 125 |
126 | 廣州 | 荔灣區(qū) | 87.1% | 19 | 29 | 167 | 126 | 138 | 125 |
127 | 惠州 | 惠陽區(qū) | 83.9% | 16 | 23 | 168 | 88 | 116 | 127 |
128 | 廣州 | 越秀區(qū) | 83.9% | 19 | 29 | 165 | 126 | 138 | 128 |
129 | 惠州 | 惠城區(qū) | 80.6% | 17 | 13 | 180 | 98 | 67 | 129 |
130 | 廣州 | 增城區(qū) | 80.6% | 18 | 15 | 166 | 111 | 91 | 130 |
131 | 中山 | 民眾鎮(zhèn) | 79.3% | 15 | 17 | 172 | 70 | 103 | 131 |
132 | 東莞 | 南城街道 | 77.4% | 18 | 24 | 196 | 111 | 123 | 132 |
133 | 廣州 | 天河區(qū) | 77.4% | 20 | 29 | 170 | 137 | 138 | 133 |
134 | 東莞 | 常平鎮(zhèn) | 76.7% | 18 | 27 | 188 | 111 | 134 | 134 |
135 | 廣州 | 南沙區(qū) | 74.2% | 17 | 25 | 170 | 98 | 127 | 135 |
136 | 東莞 | 東城街道 | 74.2% | 18 | 23 | 212 | 111 | 116 | 136 |
137 | 東莞 | 松山湖園區(qū) | 74.2% | 19 | 23 | 197 | 126 | 116 | 137 |
138 | 東莞 | 莞城街道 | 74.2% | 19 | 25 | 210 | 126 | 127 | 137 |
139 | 東莞 | 萬江街道 | 74.2% | 19 | 24 | 208 | 126 | 123 | 137 |
140 | 東莞 | 麻涌鎮(zhèn) | 74.2% | 20 | 33 | 196 | 137 | 142 | 140 |
141 | 廣州 | 海珠區(qū) | 71.0% | 20 | 28 | 177 | 137 | 136 | 141 |
142 | 廣州 | 番禺區(qū) | 67.7% | 17 | 26 | 182 | 98 | 130 | 142 |
注:1.表中污染物濃度單位為微克/立方米;采用國控和省控站點(diǎn)監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。
2.AQI排名按照AQI達(dá)標(biāo)率從高到低排序,達(dá)標(biāo)率并列的按PM2.5濃度從低到高排序。
3.參與排名的區(qū)縣:廣東省65個市轄區(qū)、20個縣級市、34個縣、3個自治縣(共122個縣級行政區(qū)劃),15個鎮(zhèn)街(東莞、中山),1個功能區(qū)(深圳大鵬新區(qū))、4個高新區(qū)(惠州仲愷高新區(qū)、大亞灣區(qū)、湛江開發(fā)區(qū)、肇慶高新區(qū))。
總體狀況:1-8月,全省優(yōu)良天數(shù)比例(AQI達(dá)標(biāo)率)為96.7%,同比改善1.7個百分點(diǎn);細(xì)顆粒物(PM2.5)濃度為19微克/立方米,同比下降5.0%(1微克/立方米)。臭氧(O3)和PM2.5作為全省首要污染物的比例分別為74.5%和13.5%。
城市排名:1-8月,按照AQI達(dá)標(biāo)率由高到低排名,全省空氣質(zhì)量前三名依次為河源、陽江和韶關(guān)市,后三名由低到高依次為東莞、江門和廣州市;中山、佛山和廣州等12市優(yōu)良天數(shù)比例同比改善,深圳、東莞和湛江等5市同比持平,惠州、云浮、汕尾和梅州4市同比下降。
區(qū)縣排名:8月,按照AQI達(dá)標(biāo)率由高到低排名,前十名依次是陽江陽春市、揭陽惠來縣、云浮云安區(qū)(3個并列第1),惠州龍門縣、肇慶廣寧縣(2個并列第4),河源東源縣、湛江徐聞縣、肇慶四會市、清遠(yuǎn)連南瑤族自治縣(4個并列第6),韶關(guān)乳源瑤族自治縣、河源連平縣、河源紫金縣、梅州平遠(yuǎn)縣、汕尾陸豐市、汕尾陸河縣、江門恩平市、陽江陽西縣、陽江江城區(qū)、湛江赤坎區(qū)、肇慶懷集縣、清遠(yuǎn)連山壯族瑤族自治縣、清遠(yuǎn)陽山縣、揭陽揭西縣(14個并列第10);后十名由低到高依次是廣州番禺區(qū),廣州海珠區(qū),東莞麻涌鎮(zhèn),東莞松山湖園區(qū)、東莞莞城街道、東莞萬江街道(3個并列第137),東莞東城街道,廣州南沙區(qū),東莞常平鎮(zhèn),廣州天河區(qū)。
附表1 2024年1-8月全省城市環(huán)境空氣質(zhì)量及排名
序號 | 城市 | AQI 達(dá)標(biāo)率 | PM2.5 濃度 | NO2 濃度 | O3評價 濃度 | PM2.5 排名 | NO2 排名 | AQI 排名 |
1 | 河源市 | 99.6% | 17 | 13 | 113 | 4 | 5 | 1 |
2 | 陽江市 | 99.6% | 18 | 13 | 113 | 8 | 5 | 2 |
3 | 韶關(guān)市 | 99.6% | 20 | 12 | 116 | 13 | 4 | 3 |
4 | 梅州市 | 99.2% | 17 | 14 | 109 | 4 | 8 | 4 |
5 | 湛江市 | 98.8% | 18 | 10 | 119 | 8 | 2 | 5 |
6 | 茂名市 | 98.8% | 19 | 11 | 112 | 11 | 3 | 6 |
7 | 汕頭市 | 98.4% | 20 | 13 | 135 | 13 | 5 | 7 |
8 | 汕尾市 | 98.0% | 17 | 9 | 137 | 4 | 1 | 8 |
9 | 珠海市 | 97.5% | 16 | 15 | 128 | 2 | 10 | 9 |
10 | 云浮市 | 97.5% | 17 | 19 | 112 | 4 | 14 | 10 |
11 | 深圳市 | 97.1% | 15 | 18 | 133 | 1 | 12 | 11 |
12 | 中山市 | 96.7% | 18 | 19 | 130 | 8 | 14 | 12 |
13 | 潮州市 | 96.3% | 24 | 15 | 139 | 20 | 10 | 13 |
14 | 揭陽市 | 96.3% | 25 | 18 | 141 | 21 | 12 | 14 |
15 | 清遠(yuǎn)市 | 95.9% | 20 | 19 | 134 | 13 | 14 | 15 |
16 | 肇慶市 | 95.9% | 21 | 23 | 133 | 19 | 19 | 16 |
17 | 惠州市 | 95.1% | 16 | 14 | 141 | 2 | 8 | 17 |
18 | 佛山市 | 95.1% | 20 | 27 | 145 | 13 | 20 | 18 |
19 | 廣州市 | 93.9% | 20 | 28 | 145 | 13 | 21 | 19 |
20 | 江門市 | 93.4% | 20 | 22 | 141 | 13 | 17 | 20 |
21 | 東莞市 | 87.7% | 19 | 22 | 170 | 11 | 17 | 21 |
注:1.表中污染物濃度單位為微克/立方米。
2.AQI排名按照AQI達(dá)標(biāo)率從高到低排序,達(dá)標(biāo)率并列的按PM2.5濃度從低到高排序。
附表2 2024年8月全省城市環(huán)境空氣質(zhì)量及排名
序號 | 城市 | AQI 達(dá)標(biāo)率 | PM2.5 濃度 | NO2 濃度 | O3評價 濃度 | PM2.5 排名 | NO2 排名 | AQI 排名 |
1 | 珠海市 | 100% | 12 | 9 | 118 | 1 | 1 | 1 |
2 | 汕尾市 | 100% | 12 | 11 | 136 | 1 | 5 | 1 |
3 | 陽江市 | 100% | 12 | 10 | 109 | 1 | 3 | 1 |
4 | 云浮市 | 100% | 12 | 16 | 106 | 1 | 14 | 1 |
5 | 梅州市 | 100% | 13 | 11 | 128 | 5 | 5 | 5 |
6 | 湛江市 | 100% | 13 | 12 | 91 | 5 | 9 | 5 |
7 | 河源市 | 100% | 15 | 14 | 134 | 9 | 11 | 7 |
8 | 茂名市 | 100% | 15 | 9 | 101 | 9 | 1 | 7 |
9 | 汕頭市 | 100% | 16 | 11 | 130 | 13 | 5 | 9 |
10 | 韶關(guān)市 | 100% | 18 | 10 | 131 | 17 | 3 | 10 |
11 | 潮州市 | 100% | 18 | 11 | 138 | 17 | 5 | 10 |
12 | 中山市 | 96.8% | 14 | 13 | 134 | 8 | 10 | 12 |
13 | 江門市 | 96.8% | 15 | 16 | 130 | 9 | 14 | 13 |
14 | 肇慶市 | 96.8% | 15 | 17 | 128 | 9 | 16 | 13 |
15 | 佛山市 | 96.8% | 17 | 23 | 149 | 15 | 19 | 15 |
16 | 揭陽市 | 96.8% | 17 | 14 | 134 | 15 | 11 | 15 |
17 | 清遠(yuǎn)市 | 96.8% | 18 | 14 | 128 | 17 | 11 | 17 |
18 | 深圳市 | 93.5% | 13 | 21 | 138 | 5 | 18 | 18 |
19 | 廣州市 | 83.9% | 19 | 26 | 163 | 21 | 21 | 19 |
20 | 惠州市 | 80.6% | 16 | 17 | 166 | 13 | 16 | 20 |
21 | 東莞市 | 74.2% | 18 | 24 | 208 | 17 | 20 | 21 |
注:1.表中污染物濃度單位為微克/立方米。
2.AQI排名按照AQI達(dá)標(biāo)率從高到低排序,達(dá)標(biāo)率并列的按PM2.5濃度從低到高排序。
附表3 2024年8月全省區(qū)縣環(huán)境空氣質(zhì)量及排名
序號 | 城市 | 區(qū)縣 | AQI 達(dá)標(biāo)率 | PM2.5 濃度 | NO2 濃度 | O3評價 濃度 | PM2.5 排名 | NO2 排名 | AQI 排名 |
1 | 陽江 | 陽春市 | 100% | 8 | 8 | 87 | 1 | 15 | 1 |
2 | 揭陽 | 惠來縣 | 100% | 8 | 15 | 126 | 1 | 91 | 1 |
3 | 云浮 | 云安區(qū) | 100% | 8 | 9 | 116 | 1 | 23 | 1 |
4 | 惠州 | 龍門縣 | 100% | 9 | 6 | 111 | 4 | 4 | 4 |
5 | 肇慶 | 廣寧縣 | 100% | 9 | 9 | 88 | 4 | 23 | 4 |
6 | 河源 | 東源縣 | 100% | 10 | 8 | 130 | 6 | 15 | 6 |
7 | 湛江 | 徐聞縣 | 100% | 10 | 11 | 75 | 6 | 49 | 6 |
8 | 肇慶 | 四會市 | 100% | 10 | 16 | 108 | 6 | 98 | 6 |
9 | 清遠(yuǎn) | 連南瑤族 自治縣 | 100% | 10 | 5 | 92 | 6 | 2 | 6 |
