編號:[2025]000048
經(jīng)初步審定,我機構擬對下列不動產(chǎn)權利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)(2025年7月1日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
序號 | 權利人 名稱 | 不動產(chǎn)權利 類型 | 坐落 | 不動產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 沈清懷 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村將軍池村 | 211.74/145.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | 該宗地實際使用宗地面積211.74平方米,房屋竣工日期1980年,依據(jù)相關規(guī)定予以全面積登記。 |
2 | 沈賽珠 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村將軍池村15號 | 176.26/123.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | 該宗地實際使用宗地面積176.26平方米,房屋竣工日期1986年,依據(jù)相關規(guī)定予以全面積登記。 |
3 | 沈少菊 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村將軍池村 | 158.06/167.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
4 | 沈丙奇 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村將軍池村 | 156.61/156.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
5 | 沈天泗 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村將軍池村 | 215.83/409.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:空地 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
6 | 陳惠琴 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村將軍池村 | 86.78/86.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
7 | 沈文選 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村將軍池村 | 170.23/434.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:沈少雄,南至:空地 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米,建筑面積為420平方米。 |
8 | 沈岳欣 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村將軍池村38號 | 160.21/160.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
9 | 沈少釵 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村將軍池村 | 217.96/418.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:道路 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
10 | 沈娘拾 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村將軍池村35號 | 155.34/167.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
11 | 沈偉龍 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村將軍池村 | 150.26/119.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 該宗地實際使用宗地面積150.26平方米,房屋竣工日期1980年,依據(jù)相關規(guī)定予以全面積登記。 |
12 | 沈景峰 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村將軍池村16號 | 64.18/64.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:道路 | |
13 | 沈躍富 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村將軍池村 | 164.78/136.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
14 | 沈丙鐮 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村將軍池村 | 171.63/333.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:沈丙煥,南至:空地 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
15 | 王友格 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨外村 | 134.94/134.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
16 | 王名旺 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨外村 | 126.08/285.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
17 | 王世銳 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨外村 | 152.37/140.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 該宗地實際使用宗地面積152.37平方米,房屋竣工日期1980年,依據(jù)相關規(guī)定予以全面積登記。 |
18 | 王奕彬 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨外村 | 143.32/113.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
19 | 王炳灶 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨外村 | 144.09/121.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | 該宗地實際使用宗地面積144.09平方米,房屋竣工日期1985年,依據(jù)相關規(guī)定予以全面積登記。 |
20 | 薛利望 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨外村 | 208.80/414.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:道路 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
21 | 王維肯 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨外村 | 121.90/132.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
22 | 王應奎 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨外村93號 | 151.76/528.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:道路 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米,建筑面積為420平方米。 |
23 | 黃祖沛 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨外村 | 160.36/172.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
24 | 徐吉昌 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨外村 | 148.53/369.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
25 | 黃立成 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨外村 | 180.62/279.90 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
26 | 徐吉合 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨外村 | 154.54/460.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米,建筑面積為420平方米。 |
27 | 黃立極 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨外村 | 119.56/119.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
28 | 黃流波 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨外村 | 148.94/272.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:黃城彬 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
29 | 黃流潮 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨外村 | 151.60/225.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:黃流長 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
30 | 黃文宗、謝雪 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨外村 | 50.78/50.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
31 | 王孝業(yè) | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨外村 | 148.96/142.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
32 | 黃流長 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨外村 | 150.66/486.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米,建筑面積為420平方米。 |
33 | 黃祖成 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨外村 | 157.84/143.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | 該宗地實際使用宗地面積157.84平方米,房屋竣工日期1985年,依據(jù)相關規(guī)定予以全面積登記。 |
34 | 沈文露 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨外村 | 147.00/368.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
35 | 黃鑾英 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨外村 | 152.44/244.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:薛錦星,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
36 | 薛錦區(qū) | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨外村 | 122.37/123.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:沈秋勇 | |
37 | 沈珠道 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 221.45/175.40 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
38 | 沈皆民 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨外村 | 132.23/143.20 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
39 | 沈滾 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 148.49/365.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
40 | 沈超 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 144.85/227.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
41 | 涂如靜 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村78號 | 146.64/133.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
42 | 張作潭 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 147.51/114.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
43 | 朱美鳳 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村105號 | 148.69/148.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:房屋,南至:房屋 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
44 | 沈芝順 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村100號 | 144.22/144.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
45 | 沈澤昌 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 129.77/265.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
46 | 沈漢奕 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 134.29/358.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
47 | 沈就 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 147.81/62.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
48 | 沈文允 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 147.19/138.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
49 | 沈語放 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 185.76/291.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
50 | 沈廣欣 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 156.86/250.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
51 | 沈秋杰 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 139.22/116.90 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
52 | 沈文板 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 119.75/99.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
53 | 沈志強 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 130.09/136.30 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
54 | 沈仁樹 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 95.19/92.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
55 | 林色明 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 150.57/166.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
56 | 林色法 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 151.37/288.40 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 該宗地實際使用宗地面積151.37平方米,房屋竣工日期1980年,依據(jù)相關規(guī)定予以全面積登記。 |
57 | 沈良琴 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 152.67/197.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
58 | 沈景洪 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 137.32/160.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
59 | 沈少副 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 151.46/151.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
60 | 林色石 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 154.47/239.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
61 | 林墘 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 166.17/328.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
62 | 沈偉德 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 149.49/422.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米,建筑面積為420平方米。 |
63 | 沈少初 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村29號 | 135.29/123.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
64 | 沈偉村 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 144.11/296.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
65 | 沈少填 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 175.01/262.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:空地 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
66 | 沈少梳 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村19號 | 36.26/64.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:道路 | |
67 | 沈瑞奕 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村27號 | 145.28/133.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
68 | 沈少云 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村25號 | 144.63/252.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
69 | 沈偉業(yè) | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 135.69/133.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
70 | 沈金閑 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 144.05/144.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
71 | 沈友堅 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村石亭村 | 147.28/132.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
72 | 沈文溢 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 198.14/313.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:道路 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
73 | 謝子 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村石亭村 | 163.91/163.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:道路 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
74 | 沈秋昌 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 69.00/158.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
75 | 黃立志 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨外村 | 145.54/136.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:道路 | 該宗地實際使用宗地面積145.54平方米,房屋竣工日期1980年,依據(jù)相關規(guī)定予以全面積登記。 |
76 | 沈義華 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村石亭村 | 111.18/222.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:空地 | |
77 | 沈仁仲 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 145.15/306.70 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
78 | 沈文平 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村213號 | 173.19/230.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
79 | 沈來順 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 177.95/120.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
80 | 沈坤流 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 184.62/246.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
81 | 李歲妹 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 153.62/138.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:空地 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
82 | 沈惜鳳 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村石亭村 | 241.11/414.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
83 | 沈仁德 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 144.09/133.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
84 | 沈清松 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村石亭村 | 144.65/154.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
85 | 沈興仲 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 183.08/216.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:道路 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
86 | 沈秀見 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村石亭村 | 145.96/132.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
87 | 蔡錦鳳 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村石亭村 | 147.16/134.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
88 | 沈色堅 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 134.02/107.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
89 | 沈少肓 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 147.77/133.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
90 | 沈浩 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 152.84/147.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
91 | 沈木秋 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 159.51/306.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
92 | 王玉婷 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 150.39/137.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
93 | 沈條 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 158.96/338.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
94 | 沈昌 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 156.67/146.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
95 | 沈得標 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村125號 | 156.24/169.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
96 | 沈少灶 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 153.22/420.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米,建筑面積為420平方米。 |
97 | 莊雪娥 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 143.78/281.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
98 | 賴珍妹 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 151.80/151.80 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
99 | 沈火深 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 197.17/304.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:道路 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
100 | 周月清 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村石亭村 | 147.20/147.20 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
101 | 沈秀忠 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 151.62/118.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:道路 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
102 | 沈少妮 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 150.80/116.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:道路 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
103 | 沈勝立 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村石亭村 | 137.59/363.06 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
104 | 沈景民 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 144.88/289.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米。 |
105 | 林麗瓊 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 89.78/190.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:空地 | |
106 | 沈佛送 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村寨內(nèi)村 | 221.12/470.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積120平方米,建筑面積為420平方米。 |
107 | 劉秀美 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市河西鎮(zhèn)石山村新埔村 | 137.77/377.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:道路 | |
