編號:[2025]000005
經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)(2025年3月13日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
序號 | 權(quán)利人 名稱 | 不動產(chǎn)權(quán)利 類型 | 坐落 | 不動產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 洪俊遠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村后山 | 99.70/217.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:洪俊端 | |
2 | 卓益告 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng) | 141.70/405.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪文典,南至:巷道,西至:洪途,北至:洪志揚、洪志雄、洪艷銘 | |
3 | 洪途 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村 | 142.86/287.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:卓益告,南至:巷道,西至:卓描,北至:洪錫欽 | |
4 | 洪色造 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng) | 139.88/132.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪其堅,南至:洪其沖,西至:鄭美嬌,北至:洪素雪 | |
5 | 洪錦嵩 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新三區(qū)26號 | 141.22/378.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪其沖,南至:洪醒民,西至:巷道,北至:鄭美嬌 | |
6 | 洪景松 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng) | 143.51/343.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪少烈,南至:洪振源,西至:洪其沖,北至:洪其堅 | |
7 | 洪醒民 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村 | 139.52/244.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪逃,南至:洪廣霖,西至:洪維現(xiàn),北至:洪錦嵩 | |
8 | 洪賜妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng) | 142.55/136.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪維現(xiàn),南至:洪少景,西至:巷道,北至:巷道 | |
9 | 洪再鋼 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村二巷3號 | 142.22/136.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
10 | 洪珠鎮(zhèn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村 | 142.80/392.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪俊沛,南至:洪其堅,西至:洪素雪,北至:巷道 | |
11 | 洪俊沛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng) | 141.56/127.06 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪錦快,南至:洪新潤,西至:洪珠鎮(zhèn),北至:洪振波 | |
12 | 洪錦快 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng) | 138.81/37.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪錫欽,南至:卓描,西至:洪俊沛,北至:洪再堯 | |
13 | 洪錫欽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng) | 140.15/124.10 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪志揚、洪志雄、洪艷銘,南至:洪途,西至:洪錦快,北至:洪再迎、洪再苗、洪再堯 | |
14 | 洪志揚、洪志雄、洪艷銘 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新三區(qū)14號 | 140.91/124.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪漢容、洪漢銀、洪漢茂、洪漢英、洪漢記,南至:卓益告,西至:洪錫欽,北至:洪佛 | |
15 | 洪漢容、洪漢銀、洪漢茂、洪漢英、洪漢記 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新三區(qū)13號 | 142.25/256.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:洪文典,西至:洪志揚、洪志雄、洪艷銘,北至:洪佛 | |
16 | 洪少占 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新三區(qū)12號 | 138.72/122.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪媽安,南至:巷道,西至:巷道,北至:洪多年 | |
17 | 洪媽安 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新三區(qū)11號 | 138.35/120.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪寶東,南至:巷道,西至:洪少占,北至:洪少通 | |
18 | 洪寶東 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新三區(qū)9號 | 139.94/357.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪濱,南至:巷道,西至:洪媽安,北至:洪寶南 | |
19 | 洪少疑 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng) | 139.70/123.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:洪少場,西至:洪躍濤,北至:巷道 | |
126 | 楊明遭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村委井楊村東一巷7號 | 140.42/125.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:楊我,南至:巷道,西至:楊其,北至:楊寶滿 | |
20 | 洪躍濤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新三區(qū)10號 | 144.75/128.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪少疑,南至:巷道,西至:洪加輝,北至:卓賽桃 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
21 | 洪寶南 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng) | 138.12/447.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪加輝,南至:洪寶東,西至:洪少通,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該建筑確權(quán)登記面積為420平方米 |
22 | 洪少通 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng) | 139.28/121.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪寶南,南至:洪媽安,西至:洪多年,北至:洪冰 | |
23 | 洪多年 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村 | 138.21/132.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪少通,南至:洪少占,西至:洪少礦,北至:洪春鳳 | |
24 | 洪少礦 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng) | 140.41/295.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪多年,南至:洪少占,西至:洪皮紹,北至:巷道 | |
25 | 洪佛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新三區(qū)7號 | 140.23/267.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪皮紹,南至:洪志揚、洪志雄、洪艷銘,西至:巷道,北至:洪景浩 | |
26 | 洪振波 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新三區(qū)3號 | 139.97/348.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪再堯,南至:洪俊沛,西至:巷道,北至:洪漢勇 | |
27 | 洪維枝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新三區(qū)2號 | 139.10/254.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:洪素雪,西至:洪躍務(wù),北至:洪仁拼 | |
28 | 洪躍務(wù) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng) | 138.59/250.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪維枝,南至:洪英杰,西至:巷道,北至:洪鎮(zhèn)聽 | |
29 | 洪炳茂 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng) | 139.66/129.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪鎮(zhèn)聽,南至:洪躍務(wù),西至:鄭枝勞,北至:巷道 | |
30 | 洪鎮(zhèn)聽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新二區(qū)41號 | 140.65/134.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪仁拼,南至:洪躍務(wù),西至:洪炳茂,北至:巷道 | |
31 | 洪仁拼 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng) | 141.44/375.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪嘉澤,南至:洪維枝,西至:洪鎮(zhèn)聽,北至:巷道 | |
32 | 洪景浩 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng) | 138.52/122.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪玉親,南至:洪佛,西至:洪記存,北至:洪澤銀 | |
33 | 洪玉親 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村 | 137.91/244.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:洪皮紹,西至:洪景浩,北至:洪少鏈 | |
34 | 洪春鳳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新區(qū)36號 | 138.82/115.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪冰,南至:洪多年,西至:巷道,北至:洪玉松 | |
35 | 洪冰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng) | 141.22/109.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:洪少通,西至:洪春鳳,北至:洪少鋼 | |
36 | 卓賽桃 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng) | 139.99/140.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:洪加輝,西至:巷道,北至:洪少瓊 | |
37 | 洪少鋼 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新區(qū)31號 | 142.06/79.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪少瓊,南至:洪冰,西至:洪玉松,北至:洪俊偉 | |
38 | 洪玉松 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng) | 138.51/122.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪少鋼,南至:洪春鳳,西至:陳彩珠,北至:洪色增 | |
39 | 陳彩珠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村 | 139.35/122.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪玉松,南至:洪春鳳,西至:洪少鏈,北至:洪楚礦、洪楚潛 | |
40 | 洪少鏈 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng) | 140.44/126.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳彩珠,南至:洪玉親,西至:洪澤銀,北至:洪金足 | |
41 | 洪澤銀 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng) | 139.97/129.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪少鏈,南至:洪景浩,西至:洪遠充,北至:洪少壯、林素陸 | |
42 | 洪友 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng)25號 | 205.88/202.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪遠充,南至:巷道,西至:巷道,北至:村公館 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
43 | 洪友榮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村 | 140.72/109.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:洪金克,北至:巷道 | |
44 | 洪自實 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng) | 140.82/248.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪國澤,南至:洪新椰,西至:洪寶益,北至:巷道 | |
45 | 洪寶益 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新二區(qū)17號 | 139.61/242.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪自實,南至:洪俊偉,西至:洪少議,北至:洪錦寬、洪錦輝 | |
46 | 洪俊偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng) | 139.35/123.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:洪少鋼,西至:洪色增,北至:洪寶益 | |
47 | 洪少議 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新村 | 139.81/248.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪寶益,南至:洪色增,西至:洪注昱,北至:洪錦寬、洪錦輝 | |
48 | 洪色增 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新村 | 140.24/266.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪俊偉,南至:洪玉松,西至:洪楚礦、洪楚潛,北至:洪少議 | |
49 | 洪注昱 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng)新二區(qū)19號 | 140.09/125.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪少議,南至:洪楚礦、洪楚潛,西至:洪木健,北至:洪升 | |
50 | 洪木健 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng) | 140.87/124.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪注昱,南至:洪金足,西至:洪炳順,北至:巷道 | |
51 | 洪炳順 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng) | 140.54/379.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪木健,南至:洪少壯、林素陸,西至:洪古弟,北至:洪少榮 | |
52 | 洪古弟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村 | 141.42/125.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪炳順,南至:洪木都,西至:洪少陸,北至:洪少榮 | |
53 | 洪木都 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng) | 140.29/122.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪少壯、林素陸,南至:洪遠充,西至:村公館,北至:洪古弟 | |
54 | 洪少陸 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng) | 208.83/190.00 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪古弟,南至:村公館,西至:巷道,北至:洪少殿 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
55 | 洪細寶 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村 | 139.40/70.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:卓美告,南至:巷道,西至:洪慶松,北至:洪少代 | |
56 | 卓美告 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新二區(qū)3號 | 140.42/125.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪文義、洪桂艮,南至:巷道,西至:洪細寶,北至:洪錦()三個斗 | |
57 | 洪文義、洪桂艮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng) | 141.31/137.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪少殿,南至:巷道,西至:卓美告,北至:洪錦哺 | |
58 | 洪少榮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng) | 140.33/137.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:洪古弟,西至:卓賽辭,北至:洪慶漢 | |
59 | 洪升 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新二區(qū)11號 | 140.93/125.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪錦寬、洪錦輝,南至:洪注昱,西至:巷道,北至:洪玉水 | |
60 | 洪木鎮(zhèn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新區(qū)25號 | 143.88/140.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪媽詠,南至:巷道,西至:洪錦歡,北至:洪宏守 | |
61 | 洪慶漢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村 | 141.56/135.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪木貞,南至:洪少榮,西至:洪開,北至:洪秀金 | |
62 | 洪錦哺 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng) | 141.40/268.06 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:洪文義、洪桂艮,西至:洪錦()三個斗,北至:洪皮維 | |
63 | 洪少代 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新區(qū)內(nèi) | 140.69/126.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪錦()三個斗,南至:洪細寶,西至:洪振滔,北至:洪永富 | |
64 | 洪振滔 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新一區(qū)31號 | 139.60/260.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪少代,南至:洪慶松,西至:巷道,北至:洪其周 | |
65 | 洪炳雄 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新一區(qū)14號 | 142.21/135.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪皮維,南至:洪錦()三個斗,西至:洪永富,北至:汪紹紅 | |
66 | 洪皮維 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng) | 139.96/208.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:卓輝娟,南至:洪錦哺,西至:洪炳雄,北至:洪維賓 | |
67 | 卓輝娟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新一區(qū)15號 | 140.68/142.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪雙益,南至:洪開,西至:洪皮維,北至:洪松鎮(zhèn) | |
68 | 洪雙益 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng) | 138.43/121.90 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪秀金,南至:洪開,西至:卓輝娟,北至:洪漢強 | |
69 | 洪榮隆 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新一區(qū)19號 | 140.79/124.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪坤,南至:洪木貞,西至:洪秀金,北至:洪更意 | |
70 | 洪坤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng) | 72.96/124.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪移粒,南至:洪長發(fā),西至:洪榮隆,北至:巷道 | |
71 | 洪馬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng) | 139.93/124.30 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪澤凱、洪金潭,南至:巷道,西至:洪移粒,北至:巷道 | |
72 | 洪澤凱、洪金潭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng) | 141.78/430.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:洪馬,北至:洪綜 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該建筑確權(quán)登記面積為420平方米 |
73 | 洪維協(xié) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng) | 138.33/52.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
74 | 洪松鎮(zhèn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新一區(qū)10號 | 139.84/124.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪漢強,南至:卓輝娟,西至:洪維賓,北至:洪欣慰 | |
75 | 洪維賓 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng) | 139.70/123.70 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪松鎮(zhèn),南至:洪皮維,西至:汪紹紅,北至:洪欣慰 | |
76 | 洪漢忠、洪漢臣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村一區(qū)4號 | 139.82/138.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪欣慰,南至:汪紹紅,西至:巷道,北至:洪俊場 | |
77 | 洪俊場 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新鄉(xiāng) | 140.80/283.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:洪漢忠、洪漢臣,西至:洪少填,北至:巷道 | |
78 | 洪寶英 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村 | 138.29/246.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪少填,南至:洪俊雄,西至:巷道,北至:巷道 | |
79 | 洪木海 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村老鄉(xiāng) | 139.00/126.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪乾生、洪孝陽,南至:洪木生,西至:巷道,北至:孫秀英 | |
80 | 洪慶豪 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新村老鄉(xiāng) | 141.37/258.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪炳申,南至:孫秀英,西至:巷道,北至:卓鳳 | |
81 | 卓鳳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新村老鄉(xiāng) | 138.90/124.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪自秀,南至:洪慶豪,西至:巷道,北至:洪更典 | |
82 | 洪更典 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村老鄉(xiāng) | 140.69/123.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪業(yè)要、洪業(yè)如,南至:卓鳳,西至:巷道,北至:洪玉意 | |
83 | 洪景波 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新村西一巷9號 | 137.89/138.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪太監(jiān),南至:洪玉意,西至:洪自綿,北至:林碧映 | |
84 | 林碧映 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村小組 | 138.77/119.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪茂圖,南至:洪景波,西至:巷道,北至:鄭鑾 | |
85 | 鄭鑾 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村老鄉(xiāng) | 138.82/77.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪木億,南至:林碧映,西至:巷道,北至:巷道 | |
86 | 洪木? | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村小組 | 99.68/190.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:洪玉真,西至:巷道,北至:洪錦豐 | |
87 | 洪玉真 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村新村老鄉(xiāng) | 69.51/24.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:洪木億,西至:巷道,北至:洪木(三個斗) | |
88 | 洪木億 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村老鄉(xiāng) | 141.75/304.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃曉,南至:洪茂圖,西至:鄭鑾,北至:洪玉真 | |
89 | 洪業(yè)要、洪業(yè)如 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村老鄉(xiāng) | 139.46/123.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪振強,南至:洪自秀,西至:洪更典,北至:洪俊寬 | |
90 | 洪炳申 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村老鄉(xiāng) | 135.42/111.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪堅志,南至:洪日定,西至:洪慶豪,北至:洪自秀 | |
91 | 洪日定 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村老鄉(xiāng) | 138.59/140.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪祖色,南至:洪乾生、洪孝陽,西至:孫秀英,北至:洪炳申 | |
92 | 洪乾生、洪孝陽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)石東村井洪村洪后巷二巷3號 | 137.20/111.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:洪炳校,西至:洪木海,北至:洪日定 | |
