編號(hào):[2025]000050
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)(2025年7月1日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
序號(hào) | 權(quán)利人 名稱 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利 類型 | 坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 黃妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村上林村 | 73.42/73.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
2 | 楊惜瓊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村上林村 | 197.58/154.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
3 | 黃德欣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村上林村 | 117.45/102.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:房屋,南至:空地 | |
4 | 林清木 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村上林村 | 140.43/127.10 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
5 | 林永文 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村上林村 | 200.42/104.20 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
6 | 楊城彩 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 200.23/122.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:道路 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
7 | 楊文宣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 146.58/289.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:道路 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
8 | 楊少東 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 158.53/158.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
9 | 楊會(huì) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 147.88/239.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
10 | 楊城益 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 146.15/460.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米,建筑面積為420平方米。 |
11 | 曾健蘭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 147.04/157.30 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
12 | 楊城福 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 157.69/157.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
13 | 楊碧生 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 199.82/433.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米,建筑面積為420平方米。 |
14 | 楊周變 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 144.58/137.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
15 | 楊朝命 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 145.93/134.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 該宗地實(shí)際使用宗地面積145.93平方米,房屋竣工日期1980年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
16 | 楊城如 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 173.63/276.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
17 | 李友年 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 145.81/386.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
18 | 葉容妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村20號(hào) | 144.65/137.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
19 | 楊碧宏 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 173.53/173.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
20 | 陳錦良 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 200.07/328.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:楊興深 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
21 | 林雪招 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 148.13/551.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米,建筑面積為420平方米。 |
22 | 楊平報(bào) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 144.41/149.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 該宗地實(shí)際使用宗地面積144.41平方米,房屋竣工日期1980年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
23 | 朱碧由 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 143.71/143.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
24 | 楊懷 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 143.99/130.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
25 | 楊娘萬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村1號(hào) | 145.15/133.30 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
26 | 楊州鉗 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 154.20/154.20 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
27 | 沈錦端 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 203.99/255.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
28 | 楊文戶 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村88號(hào) | 197.61/132.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
29 | 楊綿 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 144.96/158.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
30 | 楊碧行 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 145.13/145.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
31 | 林坤流 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 145.01/437.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米,建筑面積為420平方米。 |
32 | 楊志中 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村9號(hào) | 142.90/142.90 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
33 | 楊勝營(yíng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 144.94/144.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
34 | 楊建群 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 144.54/133.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
35 | 楊媽看 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 143.48/138.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
36 | 楊坤全 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 145.15/328.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:道路 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
37 | 沈秋米 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 148.88/622.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米,建筑面積為420平方米。 |
38 | 楊喜金 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 145.10/319.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
39 | 楊宏 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 150.71/470.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米,建筑面積為420平方米。 |
40 | 楊圳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 145.07/142.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
41 | 陳玉惜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村37號(hào) | 145.78/278.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
42 | 楊如平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 49.77/49.77 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:房屋,南至:空地 | |
43 | 楊城樣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 267.89/208.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
44 | 曾秋桃 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 152.26/150.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林地,南至:林地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
45 | 楊鎮(zhèn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村55號(hào) | 142.61/218.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:楊景劍,南至:空地 | |
46 | 楊繼就 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 146.29/457.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米,建筑面積為420平方米。 |
47 | 楊超 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 182.35/371.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
48 | 楊鏡 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村47號(hào) | 151.06/170.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
49 | 楊莉云 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 96.11/72.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
50 | 楊陸地 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 150.73/134.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
51 | 楊杰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 151.90/147.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
52 | 楊鎮(zhèn)古 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村66號(hào) | 150.11/127.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
53 | 楊如益 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 239.83/325.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
54 | 楊文浩 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 150.49/137.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
55 | 楊鎮(zhèn)真 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村65號(hào) | 151.09/136.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
56 | 楊色闊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村63號(hào) | 151.29/118.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
57 | 楊鎮(zhèn)琴 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 151.74/162.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
58 | 楊色敏 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村41號(hào) | 150.31/145.60 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
59 | 楊倫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 226.21/331.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
60 | 劉水 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 150.86/153.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
61 | 黃秀里 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 167.80/154.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
62 | 楊舜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村下林村 | 151.46/445.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米,建筑面積為420平方米。 |
63 | 楊信開 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村竹樹墩村 | 151.82/78.80 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林地,南至:道路 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
64 | 黃素女、楊炳創(chuàng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村竹樹墩村 | 133.31/114.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:楊永塔,南至:房屋 | |
65 | 楊永塔 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村竹樹墩村 | 142.25/404.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:房屋 | |
66 | 許月雄 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村竹樹墩村163號(hào) | 148.95/232.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
67 | 楊清遇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村竹樹墩村 | 48.56/48.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃幼妹,南至:巷 | |
68 | 方秀蘭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村竹樹墩村 | 258.57/141.10 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:曾明妹,南至:空地 | 該宗地實(shí)際使用宗地面積258.57平方米,房屋竣工日期1980年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
69 | 孫如珍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村竹樹墩村 | 230.37/534.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米,建筑面積為420平方米。 |
70 | 楊城偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村竹樹墩村 | 200.82/151.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃錦英,南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
71 | 楊介珠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村竹樹墩村50號(hào) | 144.92/132.40 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:楊介珠,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
72 | 孫長(zhǎng)釵 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村竹樹墩村67號(hào) | 146.95/250.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
73 | 孫長(zhǎng)輝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村竹樹墩村 | 153.94/279.30 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
74 | 羅秋嬋 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村竹樹墩村 | 131.42/127.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
75 | 孫瓊員 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村竹樹墩村 | 124.91/106.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
76 | 楊文主 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村竹樹墩村 | 153.36/139.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
77 | 楊炎如 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村竹樹墩村 | 154.32/140.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
78 | 王森 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村竹樹墩村 | 155.89/424.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米,建筑面積為420平方米。 |
79 | 楊萬昌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村竹樹墩村154號(hào) | 154.03/154.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
80 | 楊漢雄 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村竹樹墩村 | 154.66/133.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
81 | 蔡月員 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村竹樹墩村 | 151.96/311.60 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
82 | 楊梅隨 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村竹樹墩村 | 164.48/149.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
83 | 楊炳盧 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村竹樹墩村 | 202.31/160.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
84 | 楊坤填 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村竹樹墩村41號(hào) | 150.02/135.40 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
85 | 楊碧云 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村竹樹墩村 | 159.38/155.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 該宗地實(shí)際使用宗地面積159.38平方米,房屋竣工日期1980年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
86 | 楊俊國(guó) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村竹樹墩村 | 153.44/375.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
87 | 孫珍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村竹樹墩村91號(hào) | 281.40/331.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
88 | 楊少悟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村竹樹墩村 | 214.60/463.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米,建筑面積為420平方米。 |
89 | 楊色紅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村竹樹墩村42號(hào) | 161.59/146.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
90 | 楊仁發(fā) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村竹樹墩村 | 158.49/326.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
91 | 楊鎮(zhèn)城 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村竹墩村35號(hào) | 160.07/152.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
92 | 楊惠昌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村竹樹墩村 | 164.09/287.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
93 | 李桂妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村竹樹墩村 | 151.70/139.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積120平方米。 |
94 | 楊漢明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村竹樹墩村 | 131.53/486.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:道路 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地建筑面積為420平方米。 |
95 | 楊名角 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)竹林村竹樹墩村 | 118.05/118.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
