編號:[2025]000013
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)(2025年4月23日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
序號 | 權(quán)利人 名稱 | 不動產(chǎn)權(quán)利 類型 | 坐落 | 不動產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 黃祖希 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 162.79/190.10 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:黃寬武,西至:巷道,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
2 | 洪素勤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 113.31/168.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
3 | 黃智拉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 107.78/40.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:黃銳鏈,西至:黃銳在,北至:黃智加 | |
4 | 黃銳在 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 107.46/107.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃智拉,南至:黃銳品,西至:黃建家、黃建騰,北至:黃偉彬 | |
5 | 黃銳來 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 160.35/154.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃偉彬,南至:黃建家、黃建騰,西至:黃營,北至:黃美貞 | 該宗地實際使用面積160.35㎡,房屋竣工日期1986年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記 |
6 | 黃振輪 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 160.50/103.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃建家、黃建騰,南至:戲臺,西至:巷道,北至:黃營 | 該宗地實際使用面積160.50㎡,房屋竣工日期1980年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記 |
7 | 黃堆 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 134.55/57.00 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃銳員,南至:黃銳來,西至:黃候,北至:巷道 | |
8 | 黃智鋼 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村三洲小組 | 57.07/57.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃銳杰,南至:黃錦塔,西至:黃烏淋,北至:黃曉冰 | |
9 | 黃營 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 160.60/140.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃銳來,南至:黃振輪,西至:黃智鐵、黃振彤,北至:巷道 | 該宗地實際使用面積160.60㎡,房屋竣工日期1970年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記 |
10 | 黃后船 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 156.62/170.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃寬財,南至:黃智換、吳英、黃雄,西至:黃集,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
11 | 黃智整 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 100.31/78.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:黃銳拼、黃智加,西至:黃智換,北至:黃智換、吳英、黃雄 | |
12 | 羅東來、黃智辦 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 148.36/123.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社,北至:黃銳城、黃宏君 | 該宗地實際使用面積148.36㎡,房屋竣工日期1982年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記 |
13 | 黃智村 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 101.44/68.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃智換、吳英、黃雄,南至:黃智換,西至:黃木梨,北至:黃集 | |
14 | 黃集 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 149.94/121.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃后船,南至:黃智村,西至:黃依底、鄭祖枝,北至:黃加甲 | 該宗地實際使用面積149.94㎡,房屋竣工日期1972年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記 |
15 | 黃銳勉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 167.85/84.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | 該宗地實際使用面積167.85㎡,房屋竣工日期1983年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記 |
16 | 黃瑞民 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 111.79/273.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃銳度,南至:吳英,西至:巷道,北至:黃文佳 | 本村存在同名同姓,身份證號:441522********5754 |
17 | 黃文佳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 109.00/204.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:黃瑞民,西至:黃智任,北至:黃培浩 | |
18 | 黃智任 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 161.25/164.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃文佳,南至:巷道,西至:黃智雪,北至:黃依日 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
19 | 黃寶蓮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 50.29/144.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃木云,南至:黃銳抄,西至:黃尋,北至:黃迎、黃少雄 | |
20 | 黃尋 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 163.75/299.90 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃寶蓮,南至:黃銳普,西至:黃銳波,北至:黃智湖 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
21 | 黃向造 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 160.00/142.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃銳普,南至:黃智貞,西至:黃智鈴,北至:黃銳波 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
22 | 黃串 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 164.29/161.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃銳建,南至:黃竟,西至:黃炎義,北至:黃炳華 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
23 | 黃銳堯 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 161.26/144.80 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃智鈴,南至:巷道,西至:巷道,北至:黃智職 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
24 | 黃依輝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 163.79/148.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:黃銳露,西至:黃依泉,北至:黃銳田 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
25 | 黃銳丁 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 111.56/213.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃澤培,南至:黃木采,西至:黃銳露,北至:巷道 | |
26 | 黃玉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 161.82/155.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃加興,南至:黃迎,西至:巷道,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米(本村存在同名同姓,身份證號:441522********5723) |
27 | 鄭素珍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 100.80/192.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃銳田,南至:黃依泉,西至:黃銳亞,北至:黃迎 | |
28 | 黃主團(tuán) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 179.80/290.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃躍,南至:黃主明、黃主才、黃主欣,西至:巷道,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
29 | 陳文菊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 103.42/96.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃銳盼,南至:黃紫云,西至:黃建設(shè),北至:黃馮車 | |
30 | 黃銳盼 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 47.63/27.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃木松,南至:黃紫云,西至:陳文菊,北至:黃智孝 | |
31 | 黃木松 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 105.21/155.70 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃銳家,南至:黃銳堅,西至:黃銳盼,北至:黃智孝 | |
32 | 黃智孝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 105.41/122.80 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:黃木松,西至:黃馮車,北至:黃加我 | |
33 | 黃木坤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 106.10/99.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃加我,南至:黃馮車,西至:巷道,北至:巷道 | |
34 | 黃銳家 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 105.38/219.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃銳樣、黃錦雄、黃銳運,南至:黃板納、黃銳朝,西至:黃木松,北至:巷道 | 本村存在同名同姓,身份證號:441522********5711 |
35 | 黃心哺 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 30.31/30.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃鋼、黃真、黃銳創(chuàng)、黃寬加,南至:黃銳宇,西至:黃智鈴、黃細(xì)咹、黃建權(quán)、黃智參,北至:黃馮車、黃木層、黃謙 | |
36 | 黃祖禮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 68.86/130.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:黃景營,西至:黃銳灶、黃蘭香、黃謙,北至:黃細(xì)哺、溫麗君 | |
37 | 黃細(xì)哺、溫麗君 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 65.13/58.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:黃祖禮,西至:黃智振,北至:巷道 | |
38 | 黃智振 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 64.46/31.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃細(xì)哺、溫麗君,南至:黃銳灶、黃蘭香、黃謙,西至:巷道,北至:巷道 | |
39 | 黃文利、黃曉瀚 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮村小組 | 176.31/268.50 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:黃銳鋒,西至:巷道,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
40 | 黃智暖 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 177.73/165.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:黃碧徐,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
41 | 黃智真 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 133.37/34.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃銳鋒,南至:黃利全,西至:黃炳,北至:巷道 | |
42 | 黃艷 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮村小組 | 144.44/125.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃飄穩(wěn),南至:黃銳炮,西至:黃民,北至:黃銳江 | 該宗地實際使用面積144.44㎡,房屋竣工日期1960年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記 |
43 | 黃智來、黃智明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 136.40/64.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃銳鏈、黃祖佛,南至:陳利娟、黃燕培、黃振彤,西至:黃鰍、黃銳釵、黃德來,北至:黃銳球、黃真、黃銳手 | |
44 | 黃炳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 155.24/150.30 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃智真,南至:黃美貞、黃候,西至:黃銳廣、黃建里、黃銳蓮,北至:黃智冰 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米(本村存在同名同姓,身份證號:441522********5715) |
45 | 黃碧徐 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 180.15/171.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃智暖,南至:鄭祖枝,西至:黃饒,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
46 | 黃智滿 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 152.50/279.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃智轉(zhuǎn)、黃祖凍、黃銳祝,南至:巷道,西至:巷道,北至:黃繼源 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
47 | 黃繼源 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 41.49/41.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃智柱,南至:黃智滿,西至:黃木華,北至:黃武宗 | |
48 | 黃創(chuàng)業(yè) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 147.11/99.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃智錦、黃銳橋,南至:黃武宗,西至:黃加準(zhǔn)、黃智轉(zhuǎn)、黃躍、黃智慧,北至:黃祖辦 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
49 | 盧碧蘭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 157.30/147.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:盧秀真、黃梯,南至:黃銳全,西至:黃茂、黃水見,北至:黃偉勝 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
50 | 黃銳權(quán) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 162.92/252.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃銳權(quán),南至:黃妙,西至:黃媽壽,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
51 | 黃媽壽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 53.87/88.70 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃銳權(quán),南至:黃祖標(biāo),西至:黃智柱,北至:空地 | |
52 | 黃智超 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 152.77/21.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃茂、黃水見,南至:巷道,西至:黃金女,北至:黃銳孔 | 該宗地實際使用面積152.77㎡,房屋竣工日期1985年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記 |
53 | 黃智杰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 100.80/87.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃銳全,南至:黃建華、黃建謀、黃建生,西至:巷道,北至:黃茂、黃水見 | |
54 | 黃建華、黃建謀、黃建生 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 153.89/138.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃祖辦,南至:黃加準(zhǔn)、黃智轉(zhuǎn)、黃躍、黃智慧,西至:黃銳祝,北至:黃智杰 | 該宗地實際使用面積153.89㎡,房屋竣工日期1970年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記(本村存在同名同姓:黃建華,身份證號4441581********0318、黃建生,身份證號441581********0110) |
55 | 黃振良 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 159.13/75.60 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:黃文華,西至:巷道,北至:黃金女 | 該宗地實際使用面積159.13㎡,房屋竣工日期1985年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記 |
56 | 黃金女 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 101.88/175.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃智超,南至:黃振良,西至:肖錦蘭,北至:巷道 | |
57 | 肖錦蘭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 101.88/174.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃金女,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
58 | 黃銳盤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 52.63/52.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃智濱,南至:鄭素花、黃銳川,西至:黃智棠,北至:黃銳發(fā) | |
59 | 黃智棠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 102.79/189.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃銳盤,南至:鄭素花、黃銳川,西至:黃智彬,北至:黃銳發(fā) | |
60 | 黃智彬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 102.40/58.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃智棠,南至:黃祖康,西至:巷道,北至:巷道 | |
61 | 黃祖康 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 56.34/63.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭素花、黃銳川,南至:巷道,西至:黃建榮,北至:黃智彬 | |
62 | 黃銳搖 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 55.32/55.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃國啞、陳清香、黃建明、黃桂香,南至:黃木進(jìn),西至:黃景風(fēng),北至:黃銳國 | |
63 | 黃水湖 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 108.61/222.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:黃銳鐘,北至:黃建潮 | |
64 | 黃建浩 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村草寮小組 | 157.34/95.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:黃銳祝,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
65 | 陳奕魁 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村石井小組 | 157.88/163.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃寬忍,南至:陳金齊,西至:陳智層,北至:陳波 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
66 | 陳波 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村石井小組 | 159.52/156.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃寬為,南至:陳鵬,西至:陳國容,北至:張維芳 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
67 | 張維芳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村石井小組 | 155.92/144.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳忠,南至:陳波,西至:陳錦勝,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
68 | 陳錦勝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村石井小組 | 154.63/140.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:張維芳,南至:陳國容,西至:黃錦輝,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
69 | 陳智丘 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村石井小組 | 106.30/203.20 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳杰,南至:陳智聰,西至:陳太見,北至:陳建武 | |
70 | 黃錦輝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村石井小組 | 106.07/116.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳錦勝,南至:陳堵,西至:巷道,北至:巷道 | |
71 | 陳太見 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村石井小組 | 106.80/202.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳智丘,南至:陳主欽,西至:陳俊偉,北至:陳堯 | |
72 | 陳俊義 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村石井小組 | 106.37/59.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳俊良,南至:陳偉臣,西至:陳轄,北至:巷道 | |
73 | 陳偉臣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村石井小組 | 106.76/209.40 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳堯,南至:陳俊偉,西至:陳勝創(chuàng),北至:陳俊義 | |
74 | 陳建軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村石井小組 | 106.76/198.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳小童,南至:陳建隊、陳建集,西至:陳寬斌,北至:陳勝群 | |
75 | 陳勝群 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村石井小組 | 106.42/192.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳俊偉,南至:陳建軍,西至:陳砍,北至:陳勝創(chuàng) | |
76 | 陳勝創(chuàng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村石井小組 | 106.01/224.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳偉臣,南至:陳勝群,西至:陳友團(tuán),北至:陳轄 | |
77 | 陳轄 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村石井小組 | 107.78/101.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳俊義,南至:陳勝創(chuàng),西至:陳信木,北至:陳俊杰 | |
78 | 陳信凈 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村石井小組 | 110.08/324.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:陳信毛,北至:巷道 | |
79 | 陳信毛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村石井小組 | 111.67/318.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳信凈,南至:陳俊杰,西至:陳建柱,北至:鄭端 | |
80 | 陳超 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村石井小組 | 107.02/116.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳俊杰,南至:陳信木,西至:陳木貴、陳木正,北至:陳建柱 | |
81 | 陳信木 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村石井小組 | 106.51/208.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳轄,南至:陳友團(tuán),西至:陳信填,北至:陳超 | |
82 | 陳砍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村石井小組 | 106.93/244.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳勝群,南至:陳寬斌,西至:陳增,北至:陳友團(tuán) | |
83 | 陳瑞鵬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村石井小組 | 162.04/256.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳信果,南至:陳尖成,西至:陳信迎,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
84 | 陳建貞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村石井小組 | 155.38/150.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳增,南至:盧土,西至:陳信雄、陳加凈,北至:陳建明 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
85 | 盧土 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市金廂鎮(zhèn)洲渚村石井小組 | 156.37/151.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳錦賜,南至:巷道,西至:陳玉城,北至:陳建貞 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
